﻿_id	Tahun	Akumulasi Penyusutan
1	2018.0	-1078430370957.65
2	2019.0	-1214460840495.6
3	2020.0	-1448476098902.64
4	2021.0	-1613294240368.92
5	2022.0	-1817463285104.36
6	2023.0	-1961502056821.06
7	2018	-1078430370957.65
8	2019	-1214460840495.6
9	2020	-1448476098902.64
10	2021	-1613294240368.92
11	2022	-1817463285104.36
12	2023	-1961502056821.06
