﻿_id	Tahun	Jumlah	1. RSUD Panti Nugroho	2. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	3. RSU Harapan Ibu	4. RSU Nirmala	5. RS At-Tin	6. RSIA Ummu Hani	"7. PKU Muhhamadiyah
Bobotsari"	8. RSU Siaga Medika	"9. RSIA Mitra Permata
Husada (MPH)"
1	2018.0	6.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2019.0	6.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2020.0	6.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	2021.0	6.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	2022.0	6.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	2023.0	8.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	2024.0	8.0	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
8	2025.0	9.0	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
9	2018	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	2019	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	2020	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	2021	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	2022	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	2023	8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	2024	8	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
16	2025	9	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
