﻿_id	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	2018.0	274721620000.0
2	2019.0	282795073000.0
3	2020.0	256466315000.0
4	2021.0	289814522000.0
5	2022.0	282365183000.0
6	2023.0	315798974000.0
7	2024.0	333707329000.0
8	2025.0	436414333000.0
9	2018	274721620000
10	2019	282795073000
11	2020	256466315000
12	2021	289814522000
13	2022	282365183000
14	2023	315798974000
15	2024	333707329000
16	2025	436414333000
