﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	5.0	3.0	14.0	14.0	6.0	1.0	10.0	14.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4096.0	3923.0
2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	3.0	3.0	7.0	2.0	5.0	5.0	14.0	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3490.0	3299.0
3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	2.0	3.0	17.0	10.0	1.0	2.0	6.0	6.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	3818.0	3684.0
4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	12.0	11.0	19.0	14.0	4.0	4.0	13.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	4536.0	4533.0
5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	6.0	14.0	22.0	12.0	5.0	6.0	19.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2845.0	2771.0
6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	7.0	6.0	8.0	5.0	2.0	4.0	23.0	10.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2991.0	2785.0
7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	8.0	3.0	6.0	5.0	2.0	2.0	8.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2057.0	1885.0
8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	5	3	14	14	6	1	10	14	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4096	3923
9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	3	3	7	2	5	5	14	8	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3490	3299
10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	2	3	17	10	1	2	6	6	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3818	3684
11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	12	11	19	14	4	4	13	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4536	4533
12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	6	14	22	12	5	6	19	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2845	2771
13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	7	6	8	5	2	4	23	10	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2991	2785
14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	8	3	6	5	2	2	8	11	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2057	1885
