﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	73.0	0.0	17.0	56.0	667.0	10.0	252.0	80.0	600.0	2100.0	9.0	234.0	39.0	411.0	1521.0	74.0	18.0	58.0	245.0	1246.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	6.0	28.0	250.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	8.0	200.0	700.0	0.0	0.0	20.0	50.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	27.0	13.0	46.0	1273.0	185.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1.0	31.0	24.0	47.0	13.0	45.0	1242.0	161.0
5	33.03.05	Purbalingga	398.0	77.0	37.0	902.0	921.0	10.0	0.0	0.0	80.0	0.0	84.0	6.0	14.0	46.0	12.0	324.0	71.0	23.0	936.0	909.0
6	33.03.06	Kalimanah	36.0	7.0	39.0	480.0	900.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	5.0	52.0	3.0	37.0	450.0	31.0	15.0	36.0	443.0	450.0
7	33.03.07	Kutasari	16.0	0.0	21.0	79.0	200.0	0.0	24.0	0.0	500.0	2000.0	0.0	12.0	21.0	50.0	200.0	16.0	12.0	0.0	529.0	2000.0
8	33.03.08	Mrebet	42.0	0.0	98.0	906.0	2100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	7.0	205.0	320.0	40.0	0.0	91.0	701.0	1780.0
9	33.03.09	Bobotsari	19.0	12.0	0.0	22.0	41.0	0.0	24.0	50.0	500.0	2000.0	4.0	16.0	20.0	26.0	300.0	15.0	20.0	30.0	496.0	1741.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	970.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	959.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	26.0	12.0	45.0	791.0	0.0	0.0	24.0	0.0	500.0	2000.0	0.0	0.0	5.0	118.0	1000.0	26.0	36.0	40.0	1173.0	1000.0
13	33.03.13	Rembang	47.0	70.0	0.0	2557.0	15.0	0.0	480.0	120.0	1000.0	2000.0	3.0	108.0	25.0	40.0	400.0	44.0	442.0	95.0	3517.0	1615.0
14	33.03.14	Bojongsari	12.0	1.0	18.0	473.0	964.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	16.0	473.0	759.0	4.0	0.0	2.0	0.0	205.0
15	33.03.15	Padamara	23.0	0.0	18.0	762.0	562.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	200.0	23.0	0.0	15.0	757.0	362.0
16	33.03.16	Pengadegan	1.0	91.0	32.0	263.0	246.0	0.0	48.0	40.0	0.0	2000.0	0.0	11.0	34.0	77.0	1150.0	1.0	128.0	38.0	186.0	1096.0
17	33.03.17	Karangjambu	4.0	8.0	45.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	10.0	1000.0	1000.0	0.0	5.0	35.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	3.0	12.0	27.0	21.0	50.0	20.0	50.0	500.0	0.0	2.0	4.0	12.0	98.0	3.0	48.0	19.0	50.0	429.0	18.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	17	0	0	0	0	43	0	0
20	33.03.02	Bukateja	73	0	17	56	667	10	252	80	600	2100	9	234	39	411	1521	74	18	58	245	1246
21	33.03.03	Kejobong	0	6	28	250	700	0	0	0	0	0	0	6	8	200	700	0	0	20	50	0
22	33.03.04	Kaligondang	27	13	46	1273	185	25	0	0	0	0	5	0	1	31	24	47	13	45	1242	161
23	33.03.05	Purbalingga	398	77	37	902	921	10	0	0	80	0	84	6	14	46	12	324	71	23	936	909
24	33.03.06	Kalimanah	36	7	39	480	900	0	60	0	0	0	5	52	3	37	450	31	15	36	443	450
25	33.03.07	Kutasari	16	0	21	79	200	0	24	0	500	2000	0	12	21	50	200	16	12	0	529	2000
26	33.03.08	Mrebet	42	0	98	906	2100	0	0	0	0	0	2	0	7	205	320	40	0	91	701	1780
27	33.03.09	Bobotsari	19	12	0	22	41	0	24	50	500	2000	4	16	20	26	300	15	20	30	496	1741
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	959	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	26	12	45	791	0	0	24	0	500	2000	0	0	5	118	1000	26	36	40	1173	1000
31	33.03.13	Rembang	47	70	0	2557	15	0	480	120	1000	2000	3	108	25	40	400	44	442	95	3517	1615
32	33.03.14	Bojongsari	12	1	18	473	964	0	0	0	0	0	8	1	16	473	759	4	0	2	0	205
33	33.03.15	Padamara	23	0	18	762	562	0	0	0	0	0	0	0	3	5	200	23	0	15	757	362
34	33.03.16	Pengadegan	1	91	32	263	246	0	48	40	0	2000	0	11	34	77	1150	1	128	38	186	1096
35	33.03.17	Karangjambu	4	8	45	1000	1000	0	0	0	0	0	4	3	10	1000	1000	0	5	35	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	0	3	12	27	21	50	20	50	500	0	2	4	12	98	3	48	19	50	429	18
