﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Puskesmas	UPT Puskesmas	Puskesmas Mealpor	Ketersediaan Vaksin IDL 80%
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	P3303010201	Kemangkon	Ya	Ya
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	P3303020101	Bukateja	Ya	Ya
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	P3303020202	Kutawis	Ya	Ya
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	P3303030101	Kejobong	Ya	Ya
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	P3303040201	Pengadegan	Ya	Ya
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	P3303050201	Kaligondang	Ya	Ya
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	P3303050202	Kalikajar	Ya	Ya
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	P3303060201	Purbalingga	Ya	Ya
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	P3303060202	Bojong	Ya	Ya
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	P3303070101	Kalimanah	Ya	Ya
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	P3303080101	Padamara	Ya	Ya
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	P3303090201	Kutasari	Ya	Ya
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	P3303100201	Bojongsari	Ya	Ya
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	P3303110201	Mrebet	Ya	Ya
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	P3303110102	Serayu Larangan	Ya	Ya
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	P3303120101	Bobotsari	Ya	Ya
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	P3303130101	Karangreja	Ya	Ya
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	P3303131101	Karangjambu	Ya	Ya
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	P3303140101	Karanganyar	Ya	Ya
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	P3303141201	Karangtengah	Ya	Ya
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	P3303150101	Karangmoncol	Ya	Ya
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	P3303160101	Rembang	Ya	Ya
