﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	0
4	2	2002	BOKOL	2
5	3	2003	PELUMUTAN	0
6	4	2004	MAJATENGAH	1
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	0
8	6	2006	KEMANGKON	1
9	7	2007	PANICAN	1
10	8	2008	BAKULAN	0
11	9	2009	KARANGKEMIRI	0
12	10	2010	PEGANDEKAN	1
13	11	2011	SENON	0
14	12	2012	SUMILIR	0
15	13	2013	KALIALANG	0
16	14	2014	KARANGTENGAH	0
17	15	2015	MUNTANG	0
18	16	2016	GAMBARSARI	0
19	17	2017	TOYAREKA	3
20	18	2018	JETIS	0
21	19	2019	MAJASEM	1
22	Jumlah	""	""	10
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	0
29	21	2002	WIRASABA	3
30	22	2003	KEMBANGAN	8
31	23	2004	CIPAWON	4
32	24	2005	KARANGCENGIS	2
33	25	2006	KARANGGEDANG	1
34	26	2007	KARANGNANGKA	1
35	27	2008	KUTAWIS	2
36	28	2009	KEBUTUH	3
37	29	2010	PENARUBAN	2
38	30	2011	KEDUNGJATI	2
39	31	2012	BUKATEJA	2
40	32	2013	MAJASARI	2
41	33	2014	BAJONG	1
42	Jumlah	""	""	33
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	0
49	35	2002	LAMUK	0
50	36	2003	SOKANEGARA	0
51	37	2004	GUMIWANG	0
52	38	2005	KRENCENG	1
53	39	2006	NANGKASAWIT	0
54	40	2007	PANDANSARI	0
55	41	2008	KEJOBONG	1
56	42	2009	LANGGAR	2
57	43	2010	TIMBANG	0
58	44	2011	NANGKOD	0
59	45	2012	KEDARPAN	0
60	46	2013	PANGEMPON	2
61	Jumlah	""	""	6
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	1
68	48	2002	TEJASARI	0
69	49	2003	CILAPAR	0
70	50	2004	PENOLIH	0
71	51	2005	SINDURAJA	2
72	52	2006	SELAKAMBANG	3
73	53	2007	SELANEGARA	1
74	54	2008	KALIGONDANG	2
75	55	2009	BRECEK	2
76	56	2010	SEMPOR LOR	0
77	57	2011	PENARUBAN	4
78	58	2012	KALIKAJAR	1
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	0
80	60	2014	SLINGA	5
81	61	2015	ARENAN	2
82	62	2016	SIDANEGARA	21
83	63	2017	PAGERANDONG	1
84	64	2018	SIDAREJA	12
85	Jumlah	""	""	57
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	2
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	2
93	67	1005	BANCAR	2
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	5
95	69	1007	PENAMBONGAN	0
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	3
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	2
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	4
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	2
100	74	1012	KEMBARAN KULON	5
101	75	1013	WIRASANA	4
102	76	2002	TOYAREJA	2
103	77	2004	JATISABA	4
104	Jumlah	""	""	37
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	0
111	79	1012	KARANGMANYAR	2
112	80	1013	KALIKABONG	0
113	81	2001	JOMPO	0
114	82	2002	RABAK	0
115	83	2003	BLATER	1
116	84	2004	MANDURAGA	0
117	85	2005	KARANGSARI	0
118	86	2006	KALIMANAH KULON	2
119	87	2007	SIDAKANGEN	0
120	88	2008	KARANGPETIR	0
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	0
122	90	2010	GRECOL	2
123	91	2014	SELABAYA	1
124	92	2015	KLAPASAWIT	1
125	93	2016	KEDUNGWULUH	1
126	94	2017	BABAKAN	4
127	Jumlah	""	""	14
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	0
134	96	2002	MUNJUL	3
135	97	2003	SUMINGKIR	1
136	98	2004	MERI	2
137	99	2005	KUTASARI	4
138	100	2006	KARANGKLESEM	3
139	101	2007	KARANGREJA	4
140	102	2008	KARANGAREN	1
141	103	2009	LIMBANGAN	3
142	104	2010	CENDANA	1
143	105	2011	CANDIWULAN	1
144	106	2012	KARANGCEGAK	3
145	107	2013	CANDINATA	2
146	108	2014	KARANGJENGKOL	1
147	Jumlah	""	""	29
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	0
154	110	2002	ONJE	0
155	111	2003	SINDANG	0
156	112	2004	TANGKISAN	0
157	113	2005	KRADENAN	0
158	114	2006	LAMBUR	0
159	115	2007	SELAGANGGENG	0
160	116	2008	MANGUNEGARA	39
161	117	2009	KARANGNANGKA	0
162	118	2010	MREBET	0
163	119	2011	BOJONG	0
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	0
166	122	2014	CAMPAKOAH	0
167	123	2015	PAGERANDONG	0
168	124	2016	CIPAKU	0
169	125	2017	BINANGUN	1
170	126	2018	PENGALUSAN	0
171	127	2019	SANGKANAYU	0
172	Jumlah	""	""	40
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	10
179	129	2002	KALAPACUNG	3
180	130	2003	KARANGMALANG	0
181	131	2004	BANJARSARI	4
182	132	2005	MAJAPURA	3
183	133	2006	BOBOTSARI	5
184	134	2007	KARANGDUREN	2
185	135	2008	PAKUNCEN	1
186	136	2009	KARANGTALUN	9
187	137	2010	GUNUNGKARANG	3
188	138	2011	TALAGENING	1
189	139	2012	TLAGAYASA	0
190	140	2013	DAGAN	3
191	141	2014	PALUMBUNGAN	1
192	142	2015	LIMBASARI	0
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	2
194	Jumlah	""	""	47
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	2
201	145	2002	KUTABAWA	3
202	146	2003	SIWARAK	0
203	147	2004	TLAHAB LOR	4
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	2
205	149	2006	KARANGREJA	4
206	150	2007	GONDANG	5
207	Jumlah	""	""	20
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	2
214	152	2002	BUARA	0
215	153	2003	BRAKAS	0
216	154	2004	BUNGKANEL	2
217	155	2005	LUMPANG	2
218	156	2006	KARANGGEDANG	1
219	157	2007	KABUNDERAN	0
220	158	2008	JAMBUDESA	3
221	159	2009	MARIBAYA	1
222	160	2010	KARANGANYAR	3
223	161	2011	""	0
224	162	2012	BANJARKERTA	2
225	163	2013	KALIJARAN	6
226	164	2014	KALIORI	1
227	Jumlah	""	""	23
228	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
229	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
230	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
231	""	""	""	Pria
232	""	Kode	Nama	Jumlah
233	165	2001	KARANGSARI	3
234	166	2002	PEPEDAN	1
235	167	2003	PEKIRINGAN	3
236	168	2004	GRANTUNG	3
237	169	2005	RAJAWANA	0
238	170	2006	TAJUG	2
239	171	2007	TAMANSARI	3
240	172	2008	BALERAKSA	5
241	173	2009	TUNJUNGMULI	6
242	174	2010	KRAMAT	2
243	175	2011	SIRAU	6
244	Jumlah	""	""	34
245	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
246	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
247	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
248	""	""	""	Pria
249	""	Kode	Nama	Jumlah
250	176	2001	WLAHAR	1
251	177	2002	BANTARBARANG	10
252	178	2003	KARANGBAWANG	2
253	179	2004	GUNUNGWULED	10
254	180	2005	LOSARI	11
255	181	2006	BODASKARANGJATI	8
256	182	2007	WANOGARA WETAN	0
257	183	2008	WANOGARA KULON	3
258	184	2009	MAKAM	6
259	185	2010	SUMAMPIR	3
260	186	2011	TANALUM	5
261	187	2012	PANUSUPAN	6
262	Jumlah	""	""	65
263	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
264	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
265	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
266	""	""	""	Pria
267	""	Kode	Nama	Jumlah
268	188	2001	BROBOT	0
269	189	2002	GEMBONG	1
270	190	2003	GALUH	1
271	191	2004	BANJARAN	0
272	192	2005	PATEMON	0
273	193	2006	BOJONGSARI	0
274	194	2007	KAJONGAN	1
275	195	2008	KARANGBANJAR	0
276	196	2009	BEJI	2
277	197	2010	PAGEDANGAN	5
278	198	2011	PEKALONGAN	3
279	199	2012	METENGGENG	0
280	200	2013	BUMISARI	1
281	Jumlah	""	""	14
282	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
283	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
284	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
285	""	""	""	Pria
286	""	Kode	Nama	Jumlah
287	201	1004	KARANGSENTUL	1
288	202	2001	KARANGPULE	0
289	203	2002	SOKAWERA	4
290	204	2003	KARANGJAMBE	1
291	205	2005	BOJANEGARA	2
292	206	2006	GEMURUH	1
293	207	2007	DAWUHAN	2
294	208	2008	PRIGI	2
295	209	2009	PADAMARA	0
296	210	2010	PURBAYASA	0
297	211	2011	KALITINGGAR	0
298	212	2012	MIPIRAN	1
299	213	2013	KARANGGAMBAS	1
300	214	2014	KALITINGGAR KIDUL	0
301	Jumlah	""	""	15
302	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
303	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
304	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
305	""	""	""	Pria
306	""	Kode	Nama	Jumlah
307	215	2001	PANUNGGALAN	0
308	216	2002	LARANGAN	0
309	217	2003	PASUNGGINGAN	0
310	218	2004	PENGADEGAN	1
311	219	2005	KARANGJOHO	0
312	220	2006	BEDAGAS	0
313	221	2007	TUMANGGAL	1
314	222	2008	TEGALPINGEN	0
315	223	2009	TETEL	0
316	Jumlah	""	""	2
317	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
318	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
319	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
320	""	""	""	Pria
321	""	Kode	Nama	Jumlah
322	224	2001	PURBASARI	1
323	225	2002	SIRANDU	0
324	226	2003	KARANGJAMBU	3
325	227	2004	SANGUWATANG	1
326	228	2005	JINGKANG	4
327	229	2006	DANASARI	0
328	Jumlah	""	""	9
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
332	""	""	""	Pria
333	""	Kode	Nama	Jumlah
334	230	2001	KRANGEAN	1
335	231	2002	DARMA	1
336	232	2003	LANGKAP	1
337	233	2004	ADIARSA	2
338	234	2005	KARANGASEM	0
339	235	2006	KARANGPUCUNG	1
340	236	2007	CONDONG	1
341	237	2008	KASIH	0
342	238	2009	KARANGTENGAH	2
343	239	2010	KERTANEGARA	0
344	240	2011	MERGASANA	0
345	Jumlah	""	""	9
346	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
347	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
348	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
349	""	""	""	Pria
350	""	Kode	Nama	Jumlah
351	241	9999	""	560
352	Jumlah	""	""	560
353	Jumlah Total	""	""	1024
354	""	""	""	""
