﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Estimasi Penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun Laki - laki	Estimasi Penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	6.529	6.028	526.0	765.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	4.121	4.292	368.0	1.125
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	3.363	3.508	517.0	1.513
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	4.859	4.432	423.0	819.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	4.025	4.332	442.0	1.12
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	3.644	4.223	425.0	319.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	2.096	2.482	531.0	808.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	4.797	5.302	2.049	422.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	1.484	1.701	487.0	589.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	6.469	6.829	610.0	1.137
11	33.03.15	Padamara	Padamara	4.796	5.266	249.0	840.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	6.944	6.093	398.0	482.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	7.237	6.302	1.111	1.983
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	3.98	4.184	289.0	1.051
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	3.416	3.597	455.0	697.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	5.829	4.885	738.0	1.173
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	4.597	4.714	278.0	638.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	2.29	2.307	645.0	1.709
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	3.871	3.948	426.0	663.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	3.115	3.315	591.0	758.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	5.899	5.132	644.0	1.83
22	33.03.13	Rembang	Rembang	7.1	6.265	429.0	817.0
