﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	489.0	556.0	279.0	219.0	146.0	690.0	124.0	348.0	66.0	189.0	4.0	4.0	4.0	3.0	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	299.0	300.0	153.0	112.0	78.0	173.0	68.0	127.0	58.0	95.0	7.0	3.0	1.0	3.0	4.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	279.0	236.0	141.0	129.0	110.0	373.0	58.0	198.0	41.0	80.0	0.0	1.0	0.0	5.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	203.0	209.0	78.0	100.0	50.0	364.0	46.0	163.0	30.0	100.0	7.0	2.0	4.0	10.0	6.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	341.0	362.0	176.0	158.0	107.0	385.0	70.0	211.0	40.0	69.0	1.0	0.0	1.0	2.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	150.0	173.0	103.0	91.0	47.0	242.0	44.0	106.0	16.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	339.0	405.0	198.0	157.0	83.0	359.0	38.0	112.0	19.0	40.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	583.0	549.0	311.0	226.0	146.0	229.0	102.0	180.0	69.0	127.0	2.0	0.0	3.0	5.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	677.0	669.0	322.0	308.0	190.0	521.0	124.0	246.0	70.0	121.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	361.0	379.0	115.0	92.0	92.0	405.0	64.0	247.0	62.0	158.0	1.0	1.0	2.0	8.0	5.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	320.0	300.0	117.0	102.0	57.0	214.0	54.0	132.0	24.0	65.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	225.0	196.0	81.0	69.0	77.0	301.0	36.0	139.0	21.0	74.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	430.0	424.0	189.0	212.0	107.0	433.0	74.0	214.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	489	556	279	219	146	690	124	348	66	189	4	4	4	3	1	7	0	0	0	1
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	299	300	153	112	78	173	68	127	58	95	7	3	1	3	4	9	0	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	279	236	141	129	110	373	58	198	41	80	0	1	0	5	2	7	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	203	209	78	100	50	364	46	163	30	100	7	2	4	10	6	15	0	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	341	362	176	158	107	385	70	211	40	69	1	0	1	2	4	4	0	0	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	150	173	103	91	47	242	44	106	16	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	339	405	198	157	83	359	38	112	19	40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	583	549	311	226	146	229	102	180	69	127	2	0	3	5	2	7	0	0	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	677	669	322	308	190	521	124	246	70	121	2	3	2	3	2	5	0	0	0	0
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	361	379	115	92	92	405	64	247	62	158	1	1	2	8	5	13	0	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	320	300	117	102	57	214	54	132	24	65	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	225	196	81	69	77	301	36	139	21	74	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	430	424	189	212	107	433	74	214	50	100	0	0	0	1	3	8	0	0	0	0
