﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT2+
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	183	329	243	126	80	778
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	97	139	167	54	54	414
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	4	197	165	98	40	500
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	2	193	214	96	26	529
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	14	275	237	81	36	629
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	45	123	174	59	28	384
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	42	36	43	7	2	88
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	78	156	116	62	30	364
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	0	96	109	52	15	272
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	112	319	198	111	38	666
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	117	208	239	70	39	556
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	57	429	377	227	156	1.189
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	72	386	311	153	89	939
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	36	251	208	113	26	598
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	14	206	186	103	58	553
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	115	242	194	142	121	699
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	24	271	302	122	59	754
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	73	130	105	56	10	301
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	25	199	240	75	45	559
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	19	81	122	44	27	274
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	17	213	194	107	75	589
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	114	162	177	85	28	452
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	183	329	243	126	80	778
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	97	139	167	54	54	414
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	4	197	165	98	40	500
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	2	193	214	96	26	529
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	14	275	237	81	36	629
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	45	123	174	59	28	384
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	42	36	43	7	2	88
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	78	156	116	62	30	364
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	0	96	109	52	15	272
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	112	319	198	111	38	666
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	117	208	239	70	39	556
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	57	429	377	227	156	1.189
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	72	386	311	153	89	939
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	36	251	208	113	26	598
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	14	206	186	103	58	553
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	115	242	194	142	121	699
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	24	271	302	122	59	754
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	73	130	105	56	10	301
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	25	199	240	75	45	559
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	19	81	122	44	27	274
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	17	213	194	107	75	589
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	114	162	177	85	28	452
