﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	8.0	8.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	54.0	71.0
4	Puskesmas Kejobong	60.0	43.0
5	Puskesmas Pengadegan	38.0	11.0
6	Puskesmas Kaligondang	2.0	4.0
7	Puskesmas Kalikajar	142.0	135.0
8	Puskesmas Purbalingga	8.0	4.0
9	Puskesmas Bojong	72.0	12.0
10	Puskesmas Kalimanah	81.0	58.0
11	Puskesmas Padamara	47.0	26.0
12	Puskesmas Kutasari	57.0	47.0
13	Puskesmas Bojongsari	130.0	66.0
14	Puskesmas Mrebet	50.0	11.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	21.0	18.0
16	Puskesmas Bobotsari	15.0	14.0
17	Puskesmas Karangreja	49.0	6.0
18	Puskesmas Karangjambu	46.0	15.0
19	Puskesmas Karanganyar	96.0	24.0
20	Puskesmas Karangtengah	37.0	46.0
21	Puskesmas Karangmoncol	46.0	36.0
22	Puskesmas Rembang	42.0	26.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	64.0	72.0
24	RSU Harapan Ibu	14.0	10.0
25	RSU Nirmala	14.0	10.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	13.0	7.0
28	RSKJ H.Mustajab	0.0	0.0
29	RSIA Kasih Ibu	37.0	46.0
30	Puskesmas Kemangkon	8	8
31	Puskesmas Bukateja	0	0
32	Puskesmas Kutawis	54	71
33	Puskesmas Kejobong	60	43
34	Puskesmas Pengadegan	38	11
35	Puskesmas Kaligondang	2	4
36	Puskesmas Kalikajar	142	135
37	Puskesmas Purbalingga	8	4
38	Puskesmas Bojong	72	12
39	Puskesmas Kalimanah	81	58
40	Puskesmas Padamara	47	26
41	Puskesmas Kutasari	57	47
42	Puskesmas Bojongsari	130	66
43	Puskesmas Mrebet	50	11
44	Puskesmas Serayu Larangan	21	18
45	Puskesmas Bobotsari	15	14
46	Puskesmas Karangreja	49	6
47	Puskesmas Karangjambu	46	15
48	Puskesmas Karanganyar	96	24
49	Puskesmas Karangtengah	37	46
50	Puskesmas Karangmoncol	46	36
51	Puskesmas Rembang	42	26
52	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	64	72
53	RSU Harapan Ibu	14	10
54	RSU Nirmala	14	10
55	RSKBD Panti Nugroho	0	0
56	RSIA Ummu Hani	13	7
57	RSKJ H.Mustajab	0	0
58	RSIA Kasih Ibu	37	46
