﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.16.2001	PANUNGGALAN	1.117	49.62	1.134	50.38	2.251	5.55
2	2	33.03.16.2002	LARANGAN	2.286	48.99	2.38	51.01	4.666	11.5
3	3	33.03.16.2003	PASUNGGINGAN	3.047	51.16	2.909	48.84	5.956	14.68
4	4	33.03.16.2004	PENGADEGAN	4.993	50.24	4.945	49.76	9.938	24.5
5	5	33.03.16.2005	KARANGJOHO	1.058	50.17	1.051	49.83	2.109	5.2
6	6	33.03.16.2006	BEDAGAS	2.224	49.6	2.26	50.4	4.484	11.05
7	7	33.03.16.2007	TUMANGGAL	2.072	50.64	2.02	49.36	4.092	10.09
8	8	33.03.16.2008	TEGALPINGEN	2.278	49.97	2.281	50.03	4.559	11.24
9	9	33.03.16.2009	TETEL	1.272	50.66	1.239	49.34	2.511	6.19
10	Jumlah	""	""	20.347	50.16	20.219	49.84	40.566	100.0
