﻿_id	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2018.0	13.78	17.51
2	2019.0	13.49	14.74
3	2020.0	13.57	16.06
4	2021.0	14.63	18.39
5	2022.0	14.12	15.14
6	2023.0	15.49	16.02
7	2024.0	15.79	15.9
8	2018	13.78	17.51
9	2019	13.49	14.74
10	2020	13.57	16.06
11	2021	14.63	18.39
12	2022	14.12	15.14
13	2023	15.49	16.02
14	2024	15.79	15.9
