﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	13	0	7	0	0	2	0	98	0	0	8	0	8	0	0	7	0	97	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	15	11	30	530	35	141	70	580	2000	32	76	42	365	1010	103	80	39	245	1520
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	7	11	14	100	215	10	36	20	1500	2000	3	6	10	167	1026	14	41	24	1433	1189
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	58	4	30	758	298	0	0	130	0	0	14	0	97	35	40	44	4	63	723	258
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	320	31	76	472	144	0	0	0	0	0	54	0	16	32	32	266	31	60	440	112
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	40	4	54	464	1064	0	60	0	0	1000	34	25	2	88	675	6	39	52	376	1389
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	17	48	19	644	0	0	0	20	1000	2000	4	8	13	520	800	13	40	26	1124	1200
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	98	34	75	1505	505	0	120	0	1000	2000	1	0	9	293	911	97	154	66	2212	1594
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	35	1	41	413	2278	0	6	40	500	0	22	1	31	86	410	13	6	50	827	1868
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	7	0	1490	8	352	10	300	0	8	352	17	300	510	0	0	0	0	980
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	23	0	39	477	792	0	0	0	0	0	1	0	27	22	2	22	0	12	455	790
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	83	20	24	927	664	0	0	40	0	0	3	2	9	95	31	80	18	55	832	633
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	18	54	44	1460	4820	0	120	0	1000	2000	11	97	17	1020	1347	7	77	27	1440	5473
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	26	188	33	519	174	0	0	0	0	0	8	4	12	19	29	18	184	21	500	145
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	27	4	33	544	1609	0	0	0	0	0	9	0	14	76	405	18	4	19	468	1204
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	27	10	47	62	3000	0	0	0	0	0	6	2	31	55	1500	21	8	16	7	1500
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	13	8	16	0	0	0	10	0	500	2000	3	3	9	0	1000	10	15	7	500	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	146	19	105	81	543	0	0	0	0	0	9	0	0	3	0	137	19	105	78	543
