﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	52
4	2	33.3.02	BUKATEJA	119
5	3	33.3.03	KEJOBONG	40
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	105
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	113
8	6	33.3.06	KALIMANAH	74
9	7	33.3.07	KUTASARI	83
10	8	33.3.08	MREBET	75
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	52
12	10	33.3.10	KARANGREJA	66
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	36
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	40
15	13	33.3.13	REMBANG	53
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	73
17	15	33.3.15	PADAMARA	54
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	47
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	27
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	62
21	19	""	LAINNYA	3481
22	Jumlah	""	""	4652
23	Jumlah Total	""	""	4652
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
