﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	8.0	1.0	25.0	818.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	25.0	818.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	156.0	31.0	75.0	112.0	587.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	0.0	2.0	2.0	24.0	1025.0	24.0	154.0	29.0	51.0	1087.0	563.0
3	33.03.03	Kejobong	17.0	5.0	10.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	150.0	0.0	17.0	0.0	0.0	50.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	103.0	45.0	172.0	1481.0	595.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	28.0	15.0	102.0	45.0	167.0	1453.0	580.0
5	33.03.05	Purbalingga	530.0	32.0	31.0	564.0	379.0	0.0	120.0	0.0	14.0	0.0	63.0	50.0	1.0	79.0	0.0	467.0	102.0	30.0	499.0	379.0
6	33.03.06	Kalimanah	28.0	55.0	20.0	226.0	309.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	3.0	4.0	44.0	209.0	14.0	52.0	16.0	182.0	100.0
7	33.03.07	Kutasari	3.0	24.0	32.0	45.0	324.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	12.0	45.0	0.0	3.0	16.0	20.0	0.0	324.0
8	33.03.08	Mrebet	40.0	26.0	73.0	690.0	345.0	0.0	0.0	52.0	0.0	0.0	6.0	0.0	24.0	137.0	112.0	34.0	26.0	101.0	553.0	233.0
9	33.03.09	Bobotsari	23.0	36.0	17.0	0.0	0.0	0.0	3.0	60.0	1000.0	0.0	9.0	6.0	16.0	1000.0	0.0	14.0	33.0	61.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	12.0	19.0	500.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	100.0	200.0	0.0	4.0	15.0	400.0	200.0
11	33.03.11	Karanganyar	24.0	78.0	15.0	64.0	1135.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	5.0	9.0	20.0	335.0	24.0	73.0	6.0	84.0	800.0
12	33.03.12	Karangmoncol	14.0	0.0	34.0	965.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1500.0	2000.0	2.0	0.0	1.0	1618.0	2000.0	12.0	0.0	33.0	847.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	12.0	7.0	451.0	499.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	42.0	8.0	0.0	11.0	0.0	409.0	491.0
14	33.03.14	Bojongsari	26.0	0.0	31.0	458.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	13.0	458.0	100.0	20.0	0.0	18.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	35.0	0.0	11.0	498.0	456.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	35.0	0.0	10.0	494.0	456.0
16	33.03.16	Pengadegan	18.0	80.0	37.0	182.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	15.0	37.0	48.0	20.0	10.0	65.0	0.0	134.0	20.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	12.0	0.0	25.0	62.0	409.0	25.0	5.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	10.0	9.0	63.0	30.0	4.0	15.0	53.0	346.0
19	33.03.01	Kemangkon	8	1	25	818	0	0	0	0	0	0	8	1	25	818	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	156	31	75	112	587	0	0	0	2000	0	2	2	24	1025	24	154	29	51	1087	563
21	33.03.03	Kejobong	17	5	10	200	0	0	0	0	0	0	0	5	10	150	0	17	0	0	50	0
22	33.03.04	Kaligondang	103	45	172	1481	595	0	0	0	0	0	1	0	5	28	15	102	45	167	1453	580
23	33.03.05	Purbalingga	530	32	31	564	379	0	120	0	14	0	63	50	1	79	0	467	102	30	499	379
24	33.03.06	Kalimanah	28	55	20	226	309	0	0	0	0	0	14	3	4	44	209	14	52	16	182	100
25	33.03.07	Kutasari	3	24	32	45	324	0	0	0	0	0	0	8	12	45	0	3	16	20	0	324
26	33.03.08	Mrebet	40	26	73	690	345	0	0	52	0	0	6	0	24	137	112	34	26	101	553	233
27	33.03.09	Bobotsari	23	36	17	0	0	0	3	60	1000	0	9	6	16	1000	0	14	33	61	0	0
28	33.03.10	Karangreja	0	12	19	500	400	0	0	0	0	0	0	8	4	100	200	0	4	15	400	200
29	33.03.11	Karanganyar	24	78	15	64	1135	0	0	0	40	0	0	5	9	20	335	24	73	6	84	800
30	33.03.12	Karangmoncol	14	0	34	965	0	0	0	0	1500	2000	2	0	1	1618	2000	12	0	33	847	0
31	33.03.13	Rembang	0	12	7	451	499	0	0	0	0	0	0	1	7	42	8	0	11	0	409	491
32	33.03.14	Bojongsari	26	0	31	458	100	0	0	0	0	0	6	0	13	458	100	20	0	18	0	0
33	33.03.15	Padamara	35	0	11	498	456	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	35	0	10	494	456
34	33.03.16	Pengadegan	18	80	37	182	40	0	0	0	0	0	8	15	37	48	20	10	65	0	134	20
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	500	0	0	0	1000	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	0
36	33.03.18	Kertanegara	12	0	25	62	409	25	5	0	0	0	7	1	10	9	63	30	4	15	53	346
