﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
6	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
15	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
18	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
25	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
