﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	14
4	2	33.03.02	BUKATEJA	38
5	3	33.03.03	KEJOBONG	8
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	14
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	36
8	6	33.03.06	KALIMANAH	5
9	7	33.03.07	KUTASARI	25
10	8	33.03.08	MREBET	2
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	39
12	10	33.03.10	KARANGREJA	36
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	31
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	24
15	13	33.03.13	REMBANG	50
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	9
17	15	33.03.15	PADAMARA	7
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	18
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	8
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	27
21	19	33.03.99	LAINNYA	683
22	Jumlah	""	""	1074
23	Jumlah Total	""	""	1074
24	""	""	""	""
