﻿_id	No	Kecamatan	Pindah SIAK	Datang SIAK
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	0
4	2	33.3.02	BUKATEJA	0
5	3	33.3.03	KEJOBONG	0
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	0
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	0
8	6	33.3.06	KALIMANAH	0
9	7	33.3.07	KUTASARI	0
10	8	33.3.08	MREBET	0
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	0
12	10	33.3.10	KARANGREJA	0
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	0
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	0
15	13	33.3.13	REMBANG	0
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	0
17	15	33.3.15	PADAMARA	0
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	0
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	0
21	Jumlah	""	""	0
22	Jumlah Total	""	""	0
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk ke dan dari Luar Negeri per Kecamatan	""	""	""
26	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
27	No	Kecamatan	""	Pindah Non SIAK
28	""	""	""	Pria
29	""	Kode	Nama	Jumlah
30	1	33.3.01	KEMANGKON	0
31	2	33.3.02	BUKATEJA	0
32	3	33.3.03	KEJOBONG	0
33	4	33.3.04	KALIGONDANG	0
34	5	33.3.05	PURBALINGGA	0
35	6	33.3.06	KALIMANAH	0
36	7	33.3.07	KUTASARI	0
37	8	33.3.08	MREBET	0
38	9	33.3.09	BOBOTSARI	0
39	10	33.3.10	KARANGREJA	0
40	11	33.3.11	KARANGANYAR	0
41	12	33.3.12	KARANGMONCOL	0
42	13	33.3.13	REMBANG	0
43	14	33.3.14	BOJONGSARI	0
44	15	33.3.15	PADAMARA	0
45	16	33.3.16	PENGADEGAN	0
46	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0
47	18	33.3.18	KERTANEGARA	0
48	Jumlah	""	""	0
49	Jumlah Total	""	""	0
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
