﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	12	0	80	0	0	8	0	10	0	0	6	0	71	0	0	14	0	19	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	106	54	24	945	1120	0	0	0	100	0	6	26	14	510	610	100	28	10	535	510
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2	35	7	1253	189	15	12	60	0	2000	2	34	57	50	729	15	13	10	1203	1460
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	19	2	50	1166	425	18	0	68	0	1070	14	0	44	110	450	23	2	74	1056	1045
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	315	25	50	859	84	0	0	0	0	0	54	1	2	65	15	261	24	48	794	69
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	76	14	43	305	1239	25	60	20	0	1000	26	23	11	139	785	75	51	52	166	1454
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	36	11	1604	800	20	36	30	0	0	8	12	12	1559	400	17	60	29	45	400
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	70	100	52	1571	1220	0	0	0	0	0	8	40	8	637	1000	62	60	44	934	220
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	11	5	20	752	1586	15	0	50	0	0	2	0	19	86	211	24	5	51	666	1375
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	79	0	192	480	10	366	20	125	200	7	366	11	300	500	3	79	9	17	180
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	17	0	3	1411	1490	0	0	40	0	0	2	0	16	47	45	15	0	27	1364	1445
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	80	13	40	744	612	0	0	0	0	0	0	0	24	74	7	80	13	16	670	605
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	3	28	22	980	5039	0	0	0	0	0	3	28	18	420	2400	0	0	4	560	2639
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	30	180	52	460	100	0	0	0	0	1000	3	14	10	30	300	27	166	42	430	800
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20	2	12	417	1200	0	96	20	0	0	4	33	5	50	300	16	65	27	367	900
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	17	12	49	920	2000	0	0	0	0	0	6	5	18	92	500	11	7	31	828	1500
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	5	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	31	14	35	0	418	50	3	0	100	1000	3	1	1	23	25	78	16	34	77	1393
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	12	0	80	0	0	8	0	10	0	0	6	0	71	0	0	14	0	19	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	106	54	24	945	1120	0	0	0	100	0	6	26	14	510	610	100	28	10	535	510
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2	35	7	1253	189	15	12	60	0	2000	2	34	57	50	729	15	13	10	1203	1460
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	19	2	50	1166	425	18	0	68	0	1070	14	0	44	110	450	23	2	74	1056	1045
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	315	25	50	859	84	0	0	0	0	0	54	1	2	65	15	261	24	48	794	69
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	76	14	43	305	1239	25	60	20	0	1000	26	23	11	139	785	75	51	52	166	1454
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	36	11	1604	800	20	36	30	0	0	8	12	12	1559	400	17	60	29	45	400
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	70	100	52	1571	1220	0	0	0	0	0	8	40	8	637	1000	62	60	44	934	220
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	11	5	20	752	1586	15	0	50	0	0	2	0	19	86	211	24	5	51	666	1375
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	79	0	192	480	10	366	20	125	200	7	366	11	300	500	3	79	9	17	180
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	17	0	3	1411	1490	0	0	40	0	0	2	0	16	47	45	15	0	27	1364	1445
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	80	13	40	744	612	0	0	0	0	0	0	0	24	74	7	80	13	16	670	605
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	3	28	22	980	5039	0	0	0	0	0	3	28	18	420	2400	0	0	4	560	2639
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	30	180	52	460	100	0	0	0	0	1000	3	14	10	30	300	27	166	42	430	800
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20	2	12	417	1200	0	96	20	0	0	4	33	5	50	300	16	65	27	367	900
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	17	12	49	920	2000	0	0	0	0	0	6	5	18	92	500	11	7	31	828	1500
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	5	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	31	14	35	0	418	50	3	0	100	1000	3	1	1	23	25	78	16	34	77	1393
