﻿_id	No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	1	0-4	35248.0	33323.0	68571.0	105.78
2	2	5-9	40468.0	37854.0	78322.0	106.91
3	3	10-14	39745.0	37174.0	76919.0	106.92
4	4	15-19	38733.0	37565.0	76298.0	103.11
5	5	20-24	38761.0	37810.0	76571.0	102.52
6	6	25-29	38888.0	37137.0	76025.0	104.71
7	7	30-34	38144.0	36807.0	74951.0	103.63
8	8	35-39	40511.0	39657.0	80168.0	102.15
9	9	40-44	36711.0	36455.0	73166.0	100.7
10	10	45-49	33536.0	33515.0	67051.0	100.06
11	11	50-54	28222.0	30293.0	58515.0	93.16
12	12	55-59	25511.0	26725.0	52236.0	95.46
13	13	60-64	19971.0	20420.0	40391.0	97.8
14	14	65-69	16142.0	15561.0	31703.0	103.73
15	15	70-74	11272.0	11549.0	22821.0	97.6
16	16	>=75	16440.0	15395.0	31835.0	106.79
17	Jumlah	""	498303.0	487240.0	985543.0	102.27
18	1	0-4	35248	33323	68571	105.78
19	2	5-9	40468	37854	78322	106.91
20	3	10-14	39745	37174	76919	106.92
21	4	15-19	38733	37565	76298	103.11
22	5	20-24	38761	37810	76571	102.52
23	6	25-29	38888	37137	76025	104.71
24	7	30-34	38144	36807	74951	103.63
25	8	35-39	40511	39657	80168	102.15
26	9	40-44	36711	36455	73166	100.7
27	10	45-49	33536	33515	67051	100.06
28	11	50-54	28222	30293	58515	93.16
29	12	55-59	25511	26725	52236	95.46
30	13	60-64	19971	20420	40391	97.8
31	14	65-69	16142	15561	31703	103.73
32	15	70-74	11272	11549	22821	97.6
33	16	>=75	16440	15395	31835	106.79
34	Jumlah	""	498303	487240	985543	102.27
