﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	MIN 1 PURBALINGGA	60710624.0	MI	Negeri	507.0	N/A	20.0	6.0	19.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	MIS MA`ARIF NU KARANGASEM	60710626.0	MI	Swasta	224.0	N/A	17.0	1.0	9.0	2.0	0.0
3	3.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	MIS MA`ARIF NU KERTANEGARA	60710627.0	MI	Swasta	660.0	N/A	42.0	4.0	24.0	4.0	1.0
4	4.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	MIS MA`ARIF NU KRANGEAN	60710625.0	MI	Swasta	203.0	N/A	10.0	2.0	8.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	MIS MA`ARIF NU LANGKAP	60710628.0	MI	Swasta	151.0	N/A	11.0	1.0	7.0	0.0	0.0
6	1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	MIN 1 PURBALINGGA	60710624	MI	Negeri	507	N/A	20	6	19	0	0
7	2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	MIS MA`ARIF NU KARANGASEM	60710626	MI	Swasta	224	N/A	17	1	9	2	0
8	3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	MIS MA`ARIF NU KERTANEGARA	60710627	MI	Swasta	660	N/A	42	4	24	4	1
9	4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	MIS MA`ARIF NU KRANGEAN	60710625	MI	Swasta	203	N/A	10	2	8	0	1
10	5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	MIS MA`ARIF NU LANGKAP	60710628	MI	Swasta	151	N/A	11	1	7	0	0
