﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	TK AL HIKMAH	69842932.0	TK	Swasta	53.0	3.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	TK PERTIWI 2 CANDINATA	69924646.0	TK	Swasta	21.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	TK PERTIWI CANDINATA	69842790.0	TK	Swasta	41.0	2.0	3.0	1.0	2.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	TK PERTIWI CANDIWULAN	69842786.0	TK	Swasta	38.0	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	TK PERTIWI CENDANA	69842784.0	TK	Swasta	15.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	TK PERTIWI KARANGAREN	69842787.0	TK	Swasta	18.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	TK PERTIWI KARANGCEGAK	69842789.0	TK	Swasta	47.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	TK PERTIWI KARANGJENGKOL	69987538.0	TK	Swasta	15.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	TK PERTIWI KARANGREJA	69842788.0	TK	Swasta	31.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	TK PERTIWI SUMINGKIR	20356118.0	TK	Swasta	20.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11	1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	TK AL HIKMAH	69842932	TK	Swasta	53	3	2	1	3	0	0
12	2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	TK PERTIWI 2 CANDINATA	69924646	TK	Swasta	21	1	0	1	1	0	0
13	3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	TK PERTIWI CANDINATA	69842790	TK	Swasta	41	2	3	1	2	0	1
14	4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	TK PERTIWI CANDIWULAN	69842786	TK	Swasta	38	2	2	1	3	0	0
15	5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	TK PERTIWI CENDANA	69842784	TK	Swasta	15	1	1	1	1	0	0
16	6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	TK PERTIWI KARANGAREN	69842787	TK	Swasta	18	1	2	1	1	0	0
17	7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	TK PERTIWI KARANGCEGAK	69842789	TK	Swasta	47	2	2	1	2	0	0
18	8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	TK PERTIWI KARANGJENGKOL	69987538	TK	Swasta	15	2	1	1	1	0	0
19	9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	TK PERTIWI KARANGREJA	69842788	TK	Swasta	31	2	1	1	2	0	0
20	10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	TK PERTIWI SUMINGKIR	20356118	TK	Swasta	20	2	2	1	1	0	0
