﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.16.2001	PANUNGGALAN	1.018	49.44	1.041	50.56	2.059	5.57
2	2	33.03.16.2002	LARANGAN	2.009	48.09	2.169	51.91	4.178	11.31
3	3	33.03.16.2003	PASUNGGINGAN	2.64	49.1	2.737	50.9	5.377	14.56
4	4	33.03.16.2004	PENGADEGAN	4.523	49.29	4.653	50.71	9.176	24.84
5	5	33.03.16.2005	KARANGJOHO	896.0	48.38	956.0	51.62	1.852	5.01
6	6	33.03.16.2006	BEDAGAS	2.024	49.22	2.088	50.78	4.112	11.13
7	7	33.03.16.2007	TUMANGGAL	1.836	49.64	1.863	50.36	3.699	10.01
8	8	33.03.16.2008	TEGALPINGEN	2.024	49.74	2.045	50.26	4.069	11.01
9	9	33.03.16.2009	TETEL	1.206	49.86	1.213	50.14	2.419	6.55
10	Jumlah	""	""	18.176	49.2	18.765	50.8	36.941	100.0
