﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Penduduk Usia >= 18 Tahun Laki - laki	Penduduk Usia >= 18 Tahun Perempuan	Pengukuran Tekanan Darah Laki - laki	Pengukuran Tekanan Darah Perempuan	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi Laki - laki	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	19.458	20.77	5.25	19.409	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	12.934	12.52	12.934	12.52	253.0	268.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	24.933	24.603	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	14.167	15.628	3.248	6.107	12.0	25.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	10.604	11.552	3.095	3.706	196.0	168.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	10.179	10.085	480.0	451.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	16.178	17.57	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	7.453	7.466	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	17.853	18.895	4.371	8.456	237.0	617.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	16.482	16.489	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	31.188	30.383	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	24.45	23.385	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	13.509	13.694	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	12.804	11.77	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27.209	27.063	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	14.518	13.489	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	8.76	8.651	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	15.083	15.33	1.913	6.088	0.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	29.522	29.795	1.205	1.196	195.0	233.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	19.458	20.77	5.25	19.409	0	0
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	12.934	12.52	12.934	12.52	253	268
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	24.933	24.603	0.0	0.0	0	0
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	14.167	15.628	3.248	6.107	12	25
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	10.604	11.552	3.095	3.706	196	168
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	10.179	10.085	480.0	451.0	0	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	16.178	17.57	0.0	0.0	0	0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	7.453	7.466	0.0	0.0	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	17.853	18.895	4.371	8.456	237	617
33	33.03.15	Padamara	Padamara	16.482	16.489	0.0	0.0	0	0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	31.188	30.383	0.0	0.0	0	0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	24.45	23.385	0.0	0.0	0	0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	13.509	13.694	0.0	0.0	0	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	12.804	11.77	0.0	0.0	0	0
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27.209	27.063	0.0	0.0	0	0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	14.518	13.489	0.0	0.0	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	8.76	8.651	0.0	0.0	0	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	15.083	15.33	1.913	6.088	0	0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	29.522	29.795	1.205	1.196	195	233
44	33.03.13	Rembang	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
