﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Tumpatan Gigi Tetap Laki - laki	Tumpatan Gigi Tetap Perempuan	Pencabutan Gigi Tetap Laki - laki	Pencabutan Gigi Tetap Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	121	188	47	55
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	21	36	97	146
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	22	38	70	138
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	117	143	45	91
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	53	53	156	200
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	87	954	102	584
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	90	57	97	44
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	341	969	118	266
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	37	66	79	87
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	69	180	19	27
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	242	194	187	178
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1	4	29	22
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	24	94	26	48
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	84	222	38	120
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	98	236	27	110
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	18	46	45	104
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	32	43	87	204
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	1	1	12	36
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	26	65	17	57
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	36	155	75	145
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	53	148	34	85
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	86	263	77	155
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	121	188	47	55
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	21	36	97	146
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	22	38	70	138
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	117	143	45	91
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	53	53	156	200
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	87	954	102	584
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	90	57	97	44
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	341	969	118	266
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	37	66	79	87
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	69	180	19	27
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	242	194	187	178
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1	4	29	22
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	24	94	26	48
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	84	222	38	120
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	98	236	27	110
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	18	46	45	104
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	32	43	87	204
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	1	1	12	36
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	26	65	17	57
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	36	155	75	145
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	53	148	34	85
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	86	263	77	155
