﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	303	308
3	2	33.3.02	BUKATEJA	257	288
4	3	33.3.03	KEJOBONG	135	169
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	143	155
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	98	87
7	6	33.3.06	KALIMANAH	99	126
8	7	33.3.07	KUTASARI	332	281
9	8	33.3.08	MREBET	259	312
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	165	122
11	10	33.3.10	KARANGREJA	227	196
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	334	355
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	236	203
14	13	33.3.13	REMBANG	437	434
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	219	259
16	15	33.3.15	PADAMARA	104	130
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	210	216
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	173	95
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	114	99
20	Jumlah	""	""	3845	3835
21	Jumlah Total	""	""	3845	3835
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	2261	1535
29	2	33.3.02	BUKATEJA	2927	1729
30	3	33.3.03	KEJOBONG	1847	1242
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	2206	1119
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	2002	1486
33	6	33.3.06	KALIMANAH	2020	1484
34	7	33.3.07	KUTASARI	2415	1688
35	8	33.3.08	MREBET	2968	2051
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	1862	1083
37	10	33.3.10	KARANGREJA	1638	1036
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	1610	955
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	2273	1195
40	13	33.3.13	REMBANG	2677	2054
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	2388	1908
42	15	33.3.15	PADAMARA	1554	1197
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	1402	1041
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	1094	293
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	1377	455
46	Jumlah	""	""	36521	23551
47	Jumlah Total	""	""	36521	23551
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	2197	1435
55	2	33.3.02	BUKATEJA	2574	1600
56	3	33.3.03	KEJOBONG	1764	977
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	2287	987
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	1932	1132
59	6	33.3.06	KALIMANAH	1961	1120
60	7	33.3.07	KUTASARI	2111	1321
61	8	33.3.08	MREBET	2560	1867
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	1715	1119
63	10	33.3.10	KARANGREJA	1466	997
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1387	751
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1887	789
66	13	33.3.13	REMBANG	2111	1452
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	2002	1568
68	15	33.3.15	PADAMARA	1579	947
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	1453	974
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	860	277
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	1213	423
72	Jumlah	""	""	33059	19736
73	Jumlah Total	""	""	33059	19736
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	1177	881
81	2	33.3.02	BUKATEJA	1394	1028
82	3	33.3.03	KEJOBONG	987	625
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	1276	738
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	1110	643
85	6	33.3.06	KALIMANAH	1024	559
86	7	33.3.07	KUTASARI	1198	953
87	8	33.3.08	MREBET	1500	1233
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	1015	889
89	10	33.3.10	KARANGREJA	903	680
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	657	470
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1083	578
92	13	33.3.13	REMBANG	1304	966
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1189	970
94	15	33.3.15	PADAMARA	727	561
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	846	588
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	489	174
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	679	369
98	Jumlah	""	""	18558	12905
99	Jumlah Total	""	""	18558	12905
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
