﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	54.0	63.0	14.0	24.0	1939.0	1370.0	454.0	244.0	162.0	87.0	2.0	4.0	2.0	5.0	37.0	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	64.0	63.0	36.0	42.0	1466.0	1260.0	366.0	221.0	159.0	70.0	2.0	5.0	3.0	5.0	15.0	19.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	80.0	62.0	28.0	28.0	1668.0	1054.0	397.0	179.0	199.0	90.0	3.0	3.0	4.0	7.0	16.0	19.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	80.0	74.0	61.0	50.0	1967.0	1415.0	454.0	310.0	290.0	149.0	1.0	4.0	11.0	19.0	48.0	38.0	1.0	2.0	0.0	0.0
5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	30.0	12.0	16.0	7.0	1167.0	755.0	361.0	220.0	200.0	115.0	6.0	3.0	6.0	16.0	29.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	28.0	31.0	17.0	10.0	996.0	316.0	319.0	93.0	308.0	102.0	5.0	3.0	9.0	12.0	44.0	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	20.0	15.0	24.0	11.0	799.0	375.0	286.0	141.0	124.0	47.0	4.0	2.0	4.0	3.0	22.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	54.0	63.0	14.0	24.0	1939.0	1370.0	454.0	244.0	162.0	87.0	2.0	4.0	2.0	5.0	37.0	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	64.0	63.0	36.0	42.0	1466.0	1260.0	366.0	221.0	159.0	70.0	2.0	5.0	3.0	5.0	15.0	19.0	1.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	80.0	62.0	28.0	28.0	1668.0	1054.0	397.0	179.0	199.0	90.0	3.0	3.0	4.0	7.0	16.0	19.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	80.0	74.0	61.0	50.0	1967.0	1415.0	454.0	310.0	290.0	149.0	1.0	4.0	11.0	19.0	48.0	38.0	1.0	2.0	0.0	0.0
12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	30.0	12.0	16.0	7.0	1167.0	755.0	361.0	220.0	200.0	115.0	6.0	3.0	6.0	16.0	29.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	28.0	31.0	17.0	10.0	996.0	316.0	319.0	93.0	308.0	102.0	5.0	3.0	9.0	12.0	44.0	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	20.0	15.0	24.0	11.0	799.0	375.0	286.0	141.0	124.0	47.0	4.0	2.0	4.0	3.0	22.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	54	63	14	24	1939	1370	454	244	162	87	2	4	2	5	37	33	1	0	0	0
16	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	64	63	36	42	1466	1260	366	221	159	70	2	5	3	5	15	19	1	0	0	0
17	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	80	62	28	28	1668	1054	397	179	199	90	3	3	4	7	16	19	2	0	0	0
18	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	80	74	61	50	1967	1415	454	310	290	149	1	4	11	19	48	38	1	2	0	0
19	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	30	12	16	7	1167	755	361	220	200	115	6	3	6	16	29	26	0	0	0	0
20	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	28	31	17	10	996	316	319	93	308	102	5	3	9	12	44	35	1	0	0	0
21	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	20	15	24	11	799	375	286	141	124	47	4	2	4	3	22	17	0	0	0	0
22	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	54	63	14	24	1939	1370	454	244	162	87	2	4	2	5	37	33	1	0	0	0
23	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	64	63	36	42	1466	1260	366	221	159	70	2	5	3	5	15	19	1	0	0	0
24	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	80	62	28	28	1668	1054	397	179	199	90	3	3	4	7	16	19	2	0	0	0
25	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	80	74	61	50	1967	1415	454	310	290	149	1	4	11	19	48	38	1	2	0	0
26	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	30	12	16	7	1167	755	361	220	200	115	6	3	6	16	29	26	0	0	0	0
27	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	28	31	17	10	996	316	319	93	308	102	5	3	9	12	44	35	1	0	0	0
28	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	20	15	24	11	799	375	286	141	124	47	4	2	4	3	22	17	0	0	0	0
