﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	11.0	4.0	0.0	2.0	3.0	26.0	2.0
2	33.03.02	Bukateja	13.0	1.0	0.0	6.0	25.0	89.0	11.0
3	33.03.03	Kejobong	3.0	0.0	0.0	1.0	24.0	0.0	9.0
4	33.03.04	Kaligondang	16.0	0.0	0.0	0.0	9.0	45.0	8.0
5	33.03.05	Purbalingga	72.0	17.0	0.0	0.0	8.0	4.0	23.0
6	33.03.06	Kalimanah	15.0	1.0	0.0	0.0	9.0	41.0	2.0
7	33.03.07	Kutasari	9.0	3.0	0.0	0.0	16.0	29.0	1.0
8	33.03.08	Mrebet	3.0	0.0	0.0	0.0	24.0	41.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	20.0	0.0	0.0	6.0	47.0	13.0	3.0
10	33.03.10	Karangreja	10.0	0.0	0.0	8.0	11.0	24.0	19.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	1.0	2.0	11.0	7.0	4.0
12	33.03.12	Karangmoncol	10.0	2.0	1.0	10.0	9.0	86.0	13.0
13	33.03.13	Rembang	14.0	5.0	0.0	0.0	3.0	55.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	15.0	5.0	0.0	0.0	13.0	8.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	6.0	1.0	0.0	0.0	5.0	57.0	6.0
17	33.03.17	Karangjambu	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	15.0	7.0
18	33.03.18	Kertanegara	2.0	0.0	0.0	0.0	21.0	15.0	2.0
19	33.03.01	Kemangkon	11	4	0	2	3	26	2
20	33.03.02	Bukateja	13	1	0	6	25	89	11
21	33.03.03	Kejobong	3	0	0	1	24	0	9
22	33.03.04	Kaligondang	16	0	0	0	9	45	8
23	33.03.05	Purbalingga	72	17	0	0	8	4	23
24	33.03.06	Kalimanah	15	1	0	0	9	41	2
25	33.03.07	Kutasari	9	3	0	0	16	29	1
26	33.03.08	Mrebet	3	0	0	0	24	41	0
27	33.03.09	Bobotsari	20	0	0	6	47	13	3
28	33.03.10	Karangreja	10	0	0	8	11	24	19
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	1	2	11	7	4
30	33.03.12	Karangmoncol	10	2	1	10	9	86	13
31	33.03.13	Rembang	14	5	0	0	3	55	0
32	33.03.14	Bojongsari	15	5	0	0	13	8	0
33	33.03.15	Padamara	5	2	0	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	6	1	0	0	5	57	6
35	33.03.17	Karangjambu	1	1	0	0	5	15	7
36	33.03.18	Kertanegara	2	0	0	0	21	15	2
