﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	32.0	17.0	26.0	21.0	10.0	16.0	42.0	36.0	1.0	6.0	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	1.0	3546.0	3364.0
2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	5.0	15.0	6.0	3.0	2.0	3.0	7.0	8.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	824.0	801.0
3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	19.0	13.0	23.0	16.0	3.0	11.0	19.0	16.0	2.0	6.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2163.0	2017.0
4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	12.0	19.0	8.0	26.0	11.0	15.0	34.0	26.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1529.0	1535.0
5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	18.0	19.0	25.0	23.0	6.0	7.0	38.0	43.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	2390.0	2286.0
6	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	15.0	18.0	8.0	12.0	0.0	5.0	26.0	20.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1124.0	1100.0
7	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	9.0	13.0	6.0	11.0	2.0	1.0	16.0	12.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	933.0	866.0
8	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	15.0	17.0	20.0	27.0	9.0	10.0	46.0	32.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1734.0	1625.0
9	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	8.0	7.0	24.0	12.0	6.0	8.0	33.0	29.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1604.0	1547.0
10	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	33.0	40.0	30.0	24.0	17.0	19.0	44.0	51.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	3.0	4.0	1.0	0.0	2165.0	2038.0
11	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	10.0	9.0	12.0	6.0	7.0	7.0	17.0	24.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	817.0	769.0
12	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	32	17	26	21	10	16	42	36	1	6	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	3546	3364
13	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	5	15	6	3	2	3	7	8	1	3	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	824	801
14	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	19	13	23	16	3	11	19	16	2	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2163	2017
15	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	12	19	8	26	11	15	34	26	0	2	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	1	3	1529	1535
16	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	18	19	25	23	6	7	38	43	1	2	0	0	1	6	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	2390	2286
17	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	15	18	8	12	0	5	26	20	0	1	0	0	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1124	1100
18	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	9	13	6	11	2	1	16	12	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	933	866
19	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	15	17	20	27	9	10	46	32	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1734	1625
20	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	8	7	24	12	6	8	33	29	2	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1604	1547
21	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	33	40	30	24	17	19	44	51	0	5	0	0	1	5	0	0	1	3	0	0	3	4	1	0	2165	2038
22	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	10	9	12	6	7	7	17	24	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	817	769
