﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	3	3	1	2	3	0	1	4
2	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	2	6	0	2	0	4	0	3
3	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	0	2	0	2	2	2	0	2
4	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	0	1	3	2	4	3	0	5
5	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	3	0	2	0	1	1	1	2
6	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	0	0	0	0	0	4	0	2
7	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	1	2	1	0	1	5	0	1
8	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	1	1	0	2	0	2	0	3
9	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	0	2	1	3	1	6	1	1
10	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	1	2	4	7	5	6	3	7
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	1	4	2	1	2	1	1	2
12	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	2	2	2	4	1	1	1	4
13	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	3	2	3	3	2	3	1	1
14	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	3	3	1	2	3	0	1	4
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	2	6	0	2	0	4	0	3
16	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	0	2	0	2	2	2	0	2
17	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	0	1	3	2	4	3	0	5
18	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	3	0	2	0	1	1	1	2
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	0	0	0	0	0	4	0	2
20	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	1	2	1	0	1	5	0	1
21	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	1	1	0	2	0	2	0	3
22	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	0	2	1	3	1	6	1	1
23	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	1	2	4	7	5	6	3	7
24	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	1	4	2	1	2	1	1	2
25	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	2	2	2	4	1	1	1	4
26	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	3	2	3	3	2	3	1	1
