﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	11.0	10.0	16.0	15.0	4.0	3.0	32.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1338.0	1276.0
2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	9.0	8.0	18.0	9.0	3.0	2.0	29.0	18.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1902.0	1782.0
3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	9.0	8.0	15.0	13.0	4.0	3.0	10.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2655.0	2567.0
4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	9.0	3.0	9.0	7.0	3.0	5.0	30.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2093.0	1989.0
5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	10.0	9.0	20.0	16.0	10.0	6.0	22.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2584.0	2545.0
6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	20.0	11.0	20.0	18.0	4.0	7.0	18.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1652.0	1663.0
7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	10.0	14.0	16.0	17.0	4.0	3.0	39.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	3294.0	3263.0
8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	2.0	3.0	11.0	4.0	3.0	2.0	6.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	777.0	752.0
9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	5.0	5.0	11.0	5.0	1.0	4.0	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2313.0	2229.0
10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	4.0	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2724.0	2621.0
11	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	12.0	19.0	15.0	13.0	4.0	9.0	20.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2938.0	2829.0
12	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	8.0	5.0	7.0	8.0	4.0	3.0	16.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	3600.0	3453.0
13	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	5.0	3.0	8.0	6.0	3.0	4.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3149.0	2972.0
14	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	3.0	3.0	9.0	7.0	2.0	3.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2284.0	2193.0
15	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	11	10	16	15	4	3	32	27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1338	1276
16	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	9	8	18	9	3	2	29	18	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1902	1782
17	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	9	8	15	13	4	3	10	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2655	2567
18	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	9	3	9	7	3	5	30	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2093	1989
19	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	10	9	20	16	10	6	22	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2584	2545
20	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	20	11	20	18	4	7	18	21	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1652	1663
21	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	10	14	16	17	4	3	39	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3294	3263
22	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	2	3	11	4	3	2	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	752
23	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	5	5	11	5	1	4	14	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2313	2229
24	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	4	3	5	2	3	2	1	6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2724	2621
25	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	12	19	15	13	4	9	20	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2938	2829
26	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	8	5	7	8	4	3	16	7	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	3600	3453
27	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	5	3	8	6	3	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3149	2972
28	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	3	3	9	7	2	3	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2284	2193
