﻿_id	No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	1.0	0-4	34930.0	32977.0	67907.0	105.92230948843134
2	2.0	5-9	40782.0	38032.0	78814.0	107.23075305006311
3	3.0	10-14	39819.0	37197.0	77016.0	107.04895556093233
4	4.0	15-19	35922.0	35245.0	71167.0	101.92083983543765
5	5.0	20-24	38181.0	37428.0	75609.0	102.01186277653093
6	6.0	25-29	37909.0	36421.0	74330.0	104.08555503692925
7	7.0	30-34	37835.0	36598.0	74433.0	103.37996611836712
8	8.0	35-39	39866.0	39413.0	79279.0	101.14936696014006
9	9.0	40-44	36045.0	35896.0	71941.0	100.41508803209271
10	10.0	45-49	33380.0	33315.0	66695.0	100.19510730901997
11	11.0	50-54	27649.0	29831.0	57480.0	92.68546143273775
12	12.0	55-59	24976.0	26213.0	51189.0	95.28096745889444
13	13.0	60-64	19634.0	20000.0	39634.0	98.17
14	14.0	65-69	15952.0	15239.0	31191.0	104.6787846971586
15	15.0	70-74	10932.0	11265.0	22197.0	97.0439414114514
16	16.0	>=75	15933.0	14870.0	30803.0	107.14862138533961
17		""	489745.0	479940.0	969685.0	102.0429637037963
18	1	0-4	34930	32977	67907	105.92230948843134
19	2	5-9	40782	38032	78814	107.23075305006311
20	3	10-14	39819	37197	77016	107.04895556093233
21	4	15-19	35922	35245	71167	101.92083983543765
22	5	20-24	38181	37428	75609	102.01186277653093
23	6	25-29	37909	36421	74330	104.08555503692925
24	7	30-34	37835	36598	74433	103.37996611836712
25	8	35-39	39866	39413	79279	101.14936696014006
26	9	40-44	36045	35896	71941	100.41508803209271
27	10	45-49	33380	33315	66695	100.19510730901997
28	11	50-54	27649	29831	57480	92.68546143273775
29	12	55-59	24976	26213	51189	95.28096745889444
30	13	60-64	19634	20000	39634	98.17
31	14	65-69	15952	15239	31191	104.6787846971586
32	15	70-74	10932	11265	22197	97.0439414114514
33	16	>=75	15933	14870	30803	107.14862138533961
34		""	489745	479940	969685	102.0429637037963
