﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Keluarahan	Nama Keluarahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Persebaran Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2535	2511	5046	7,81
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1151	1129	2280	3,53
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1841	1885	3726	5,77
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1972	2009	3981	6,17
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1797	1709	3506	5,43
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2212	2275	4487	6,95
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2666	2612	5278	8,17
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1057	1069	2126	3,29
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1136	1109	2245	3,48
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1571	1483	3054	4,73
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2604	2512	5116	7,92
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	914	984	1898	2,94
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	769	754	1523	2,36
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1595	1593	3188	4,94
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	959	930	1889	2,93
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	875	897	1772	2,74
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	3060	2996	6056	9,38
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1757	1786	3543	5,49
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1983	1877	3860	5,98
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2535	2511	5046	7,81
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1151	1129	2280	3,53
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1841	1885	3726	5,77
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1972	2009	3981	6,17
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1797	1709	3506	5,43
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2212	2275	4487	6,95
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2666	2612	5278	8,17
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1057	1069	2126	3,29
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1136	1109	2245	3,48
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1571	1483	3054	4,73
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2604	2512	5116	7,92
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	914	984	1898	2,94
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	769	754	1523	2,36
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1595	1593	3188	4,94
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	959	930	1889	2,93
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	875	897	1772	2,74
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	3060	2996	6056	9,38
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1757	1786	3543	5,49
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1983	1877	3860	5,98
