﻿_id	Kecamatan	Padi Sawah (hektar)	Padi Ladang (hektar)
1	Kemangkon	4.243,10	75.0
2	Bukateja	3.813,60	60.0
3	Kejobong	558,80	
4	Pengadegan	84,20	
5	Kaligondang	1.886,40	
6	Purbalingga	1.248,30	
7	Kalimanah	2.798,50	
8	Padamara	2.685,00	
9	Kutasari	2.009,50	8.0
10	Bojongsari	2.263,90	
11	Mrebet	2.872,40	
12	Bobotsari	2.152,70	
13	Karangreja	881,00	23.0
14	Karangjambu	1.307,50	180.0
15	Karanganyar	2.763,30	
16	Kertanegara	1.930,40	
17	Karangmoncol	3.006,40	
18	Rembang	3.862,50	
19	Kemangkon	4.243,10	75
20	Bukateja	3.813,60	60
21	Kejobong	558,80	
22	Pengadegan	84,20	
23	Kaligondang	1.886,40	
24	Purbalingga	1.248,30	
25	Kalimanah	2.798,50	
26	Padamara	2.685,00	
27	Kutasari	2.009,50	8
28	Bojongsari	2.263,90	
29	Mrebet	2.872,40	
30	Bobotsari	2.152,70	
31	Karangreja	881,00	23
32	Karangjambu	1.307,50	180
33	Karanganyar	2.763,30	
34	Kertanegara	1.930,40	
35	Karangmoncol	3.006,40	
36	Rembang	3.862,50	
