﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	2.84	50.69	2.763	49.31	5.603	17.77
2	2	33.03.18.2002	DARMA	642.0	48.09	693.0	51.91	1.335	4.23
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	1.892	51.2	1.803	48.8	3.695	11.72
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.31	48.02	1.418	51.98	2.728	8.65
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	1.937	48.96	2.019	51.04	3.956	12.55
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	940.0	49.42	962.0	50.58	1.902	6.03
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	687.0	48.86	719.0	51.14	1.406	4.46
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.399	49.04	1.454	50.96	2.853	9.05
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.297	48.13	1.398	51.87	2.695	8.55
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	1.899	49.11	1.968	50.89	3.867	12.26
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	724.0	48.53	768.0	51.47	1.492	4.73
12	Jumlah	""	""	15.567	49.37	15.965	50.63	31.532	100.0
