﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:01:00	Brobot	2013	1987	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:02:00	Gembong	1873	1855	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:03:00	Galuh	1660	1459	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:04:00	Banjaran	3190	3030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:05:00	Patemon	2276	2156	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:06:00	Bojongsari	3226	3100	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:07:00	Kajongan	2811	2687	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:08:00	Karangbanjar	2243	2151	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:09:00	Beji	1993	1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:10:00	Pagedangan	2063	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:11:00	Pekalongan	2976	2907	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:12:00	Metenggeng	2209	2167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:13:00	Bumisari	4148	3971	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:01:00	Brobot	2013	1987	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:02:00	Gembong	1873	1855	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:03:00	Galuh	1660	1459	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:04:00	Banjaran	3190	3030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:05:00	Patemon	2276	2156	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:06:00	Bojongsari	3226	3100	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:07:00	Kajongan	2811	2687	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:08:00	Karangbanjar	2243	2151	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:09:00	Beji	1993	1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:10:00	Pagedangan	2063	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:11:00	Pekalongan	2976	2907	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:12:00	Metenggeng	2209	2167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:13:00	Bumisari	4148	3971	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
