﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	5.0	0.0	0.0	7.0	7.0	27.0	9.0
2	33.03.02	Bukateja	7.0	1.0	0.0	24.0	8.0	95.0	40.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	1.0	0.0	21.0	7.0	31.0	43.0
4	33.03.04	Kaligondang	5.0	3.0	0.0	13.0	4.0	4.0	12.0
5	33.03.05	Purbalingga	64.0	17.0	0.0	0.0	5.0	8.0	26.0
6	33.03.06	Kalimanah	20.0	16.0	0.0	0.0	5.0	23.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	2.0	0.0	3.0	7.0	16.0	8.0
8	33.03.08	Mrebet	3.0	0.0	0.0	0.0	15.0	28.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	13.0	16.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	12.0	9.0	33.0	15.0
11	33.03.11	Karanganyar	14.0	2.0	0.0	19.0	25.0	30.0	29.0
12	33.03.12	Karangmoncol	14.0	5.0	0.0	0.0	14.0	14.0	20.0
13	33.03.13	Rembang	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	4.0	0.0	0.0	6.0	11.0	136.0	7.0
15	33.03.15	Padamara	2.0	2.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	6.0	0.0	0.0	0.0	25.0	28.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	5.0	0.0	0.0	6.0	12.0	21.0	12.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	1.0	0.0	4.0	6.0	17.0	15.0
19	33.03.01	Kemangkon	5	0	0	7	7	27	9
20	33.03.02	Bukateja	7	1	0	24	8	95	40
21	33.03.03	Kejobong	0	1	0	21	7	31	43
22	33.03.04	Kaligondang	5	3	0	13	4	4	12
23	33.03.05	Purbalingga	64	17	0	0	5	8	26
24	33.03.06	Kalimanah	20	16	0	0	5	23	0
25	33.03.07	Kutasari	0	2	0	3	7	16	8
26	33.03.08	Mrebet	3	0	0	0	15	28	0
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	1	0	5	13	16
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	12	9	33	15
29	33.03.11	Karanganyar	14	2	0	19	25	30	29
30	33.03.12	Karangmoncol	14	5	0	0	14	14	20
31	33.03.13	Rembang	2	2	0	0	0	41	0
32	33.03.14	Bojongsari	4	0	0	6	11	136	7
33	33.03.15	Padamara	2	2	0	0	4	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	6	0	0	0	25	28	0
35	33.03.17	Karangjambu	5	0	0	6	12	21	12
36	33.03.18	Kertanegara	0	1	0	4	6	17	15
