﻿_id	No	Kelompok Umur	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
1	""	""	n	%	n	%
2	1	10-14	76897	30.85%	20	0.00%
3	2	15-19	74328	29.81%	1951	0.37%
4	3	20-24	53826	21.59%	22215	4.19%
5	4	25-29	22900	9.19%	51565	9.71%
6	5	30-34	9063	3.64%	63628	11.99%
7	6	35-39	5100	2.05%	71931	13.55%
8	7	40-44	2996	1.20%	66451	12.52%
9	8	45-49	1718	0.69%	61267	11.54%
10	9	50-54	1021	0.41%	52833	9.95%
11	10	55-59	611	0.25%	45999	8.67%
12	11	60-64	346	0.14%	33938	6.39%
13	12	65-69	194	0.08%	24699	4.65%
14	13	70-74	126	0.05%	16016	3.02%
15	14	>=75	173	0.07%	18294	3.45%
16	Jumlah	""	249299	100,00%	530807	100,00%
