﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	49.0	152.0	129.0	1641.0	3745.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	8.0	12.0	114.0	500.0	600.0	41.0	140.0	115.0	1141.0	3145.0
2	33.03.02	Bukateja	113.0	84.0	108.0	482.0	3852.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	18.0	60.0	14.0	1420.0	703.0	95.0	24.0	94.0	62.0	3149.0
3	33.03.03	Kejobong	46.0	22.0	60.0	949.0	1175.0	0.0	48.0	20.0	0.0	300.0	1.0	15.0	5.0	54.0	385.0	45.0	55.0	75.0	895.0	1090.0
4	33.03.04	Kaligondang	49.0	99.0	74.0	156.0	72.0	25.0	48.0	40.0	1000.0	2500.0	3.0	24.0	25.0	307.0	950.0	71.0	123.0	89.0	849.0	1622.0
5	33.03.05	Purbalingga	302.0	181.0	177.0	826.0	1711.0	25.0	24.0	40.0	500.0	1100.0	34.0	24.0	1.0	282.0	1243.0	293.0	181.0	216.0	1044.0	1568.0
6	33.03.06	Kalimanah	44.0	104.0	53.0	1011.0	1380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	54.0	7.0	78.0	720.0	40.0	50.0	46.0	933.0	660.0
7	33.03.07	Kutasari	33.0	24.0	61.0	116.0	1000.0	25.0	48.0	20.0	1000.0	2000.0	10.0	12.0	8.0	446.0	800.0	48.0	60.0	73.0	670.0	2200.0
8	33.03.08	Mrebet	134.0	25.0	128.0	992.0	1256.0	0.0	108.0	40.0	800.0	4000.0	0.0	39.0	15.0	1414.0	3100.0	134.0	94.0	153.0	378.0	2156.0
9	33.03.09	Bobotsari	28.0	10.0	70.0	280.0	1035.0	0.0	3.0	20.0	300.0	500.0	7.0	1.0	10.0	255.0	373.0	21.0	12.0	80.0	325.0	1162.0
10	33.03.10	Karangreja	28.0	13.0	37.0	556.0	947.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	7.0	147.0	312.0	15.0	13.0	30.0	409.0	635.0
11	33.03.11	Karanganyar	36.0	6.0	40.0	884.0	2195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.0	35.0	200.0	30.0	6.0	35.0	849.0	1995.0
12	33.03.12	Karangmoncol	59.0	29.0	62.0	340.0	1305.0	0.0	36.0	0.0	300.0	500.0	0.0	5.0	3.0	200.0	416.0	59.0	60.0	59.0	440.0	1389.0
13	33.03.13	Rembang	60.0	57.0	111.0	331.0	1270.0	0.0	36.0	0.0	2200.0	2100.0	2.0	42.0	15.0	1130.0	1410.0	58.0	51.0	96.0	1401.0	1960.0
14	33.03.14	Bojongsari	33.0	104.0	48.0	844.0	1383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0	10.0	148.0	100.0	29.0	97.0	38.0	696.0	1283.0
15	33.03.15	Padamara	40.0	84.0	63.0	1137.0	957.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	12.0	6.0	103.0	100.0	33.0	72.0	57.0	1034.0	857.0
16	33.03.16	Pengadegan	22.0	4.0	42.0	675.0	300.0	25.0	3.0	20.0	200.0	2000.0	7.0	2.0	0.0	445.0	0.0	40.0	5.0	62.0	430.0	2300.0
17	33.03.17	Karangjambu	17.0	6.0	61.0	730.0	2700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	12.0	32.0	14.0	15.0	6.0	49.0	698.0	2686.0
18	33.03.18	Kertanegara	60.0	2.0	106.0	514.0	768.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	16.0	408.0	428.0	59.0	0.0	90.0	106.0	340.0
19	33.03.01	Kemangkon	49	152	129	1641	3745	0	0	100	0	0	8	12	114	500	600	41	140	115	1141	3145
20	33.03.02	Bukateja	113	84	108	482	3852	0	0	0	1000	0	18	60	14	1420	703	95	24	94	62	3149
21	33.03.03	Kejobong	46	22	60	949	1175	0	48	20	0	300	1	15	5	54	385	45	55	75	895	1090
22	33.03.04	Kaligondang	49	99	74	156	72	25	48	40	1000	2500	3	24	25	307	950	71	123	89	849	1622
23	33.03.05	Purbalingga	302	181	177	826	1711	25	24	40	500	1100	34	24	1	282	1243	293	181	216	1044	1568
24	33.03.06	Kalimanah	44	104	53	1011	1380	0	0	0	0	0	4	54	7	78	720	40	50	46	933	660
25	33.03.07	Kutasari	33	24	61	116	1000	25	48	20	1000	2000	10	12	8	446	800	48	60	73	670	2200
26	33.03.08	Mrebet	134	25	128	992	1256	0	108	40	800	4000	0	39	15	1414	3100	134	94	153	378	2156
27	33.03.09	Bobotsari	28	10	70	280	1035	0	3	20	300	500	7	1	10	255	373	21	12	80	325	1162
28	33.03.10	Karangreja	28	13	37	556	947	0	0	0	0	0	13	0	7	147	312	15	13	30	409	635
29	33.03.11	Karanganyar	36	6	40	884	2195	0	0	0	0	0	6	0	5	35	200	30	6	35	849	1995
30	33.03.12	Karangmoncol	59	29	62	340	1305	0	36	0	300	500	0	5	3	200	416	59	60	59	440	1389
31	33.03.13	Rembang	60	57	111	331	1270	0	36	0	2200	2100	2	42	15	1130	1410	58	51	96	1401	1960
32	33.03.14	Bojongsari	33	104	48	844	1383	0	0	0	0	0	4	7	10	148	100	29	97	38	696	1283
33	33.03.15	Padamara	40	84	63	1137	957	0	0	0	0	0	7	12	6	103	100	33	72	57	1034	857
34	33.03.16	Pengadegan	22	4	42	675	300	25	3	20	200	2000	7	2	0	445	0	40	5	62	430	2300
35	33.03.17	Karangjambu	17	6	61	730	2700	0	0	0	0	0	2	0	12	32	14	15	6	49	698	2686
36	33.03.18	Kertanegara	60	2	106	514	768	0	0	0	0	0	1	2	16	408	428	59	0	90	106	340
