﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan	Perawat Gigi Laki - laki	Perawat Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	11	6	1	0	1
2	Puskesmas Bukateja	10	4	4	1	0
3	Puskesmas Kutawis	8	4	3	0	1
4	Puskesmas Kejobong	16	4	5	0	2
5	Puskesmas Pengadegan	11	3	4	1	0
6	Puskesmas Kaligondang	12	6	1	0	2
7	Puskesmas Kalikajar	5	4	3	1	0
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	3	0	1
9	Puskesmas Bojong	8	2	4	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	8	2	6	0	1
11	Puskesmas Padamara	19	5	5	0	1
12	Puskesmas Kutasari	16	2	2	0	1
13	Puskesmas Bojongsari	16	3	4	0	2
14	Puskesmas Mrebet	11	1	4	0	1
15	Puskesmas Serayu Larangan	15	3	3	0	1
16	Puskesmas Bobotsari	16	4	4	0	1
17	Puskesmas Karangreja	9	3	8	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	8	1	3	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	8	8	1	0	1
20	Puskesmas Karangtengah	16	5	1	0	1
21	Puskesmas Karangmoncol	7	13	1	0	0
22	Puskesmas Rembang	14	8	2	0	1
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0
24	Jamkesda	0	0	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	42	77	159	0	2
26	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
27	RSU Harapan Ibu	15	28	98	0	2
28	RSU Nirmala	11	33	102	0	1
29	RSIA Ummu Hani	31	3	24	0	0
30	RSU Siaga Medika	8	5	32	0	1
31	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0
32	Klinik Klinikita	0	0	0	0	0
33	Klinik Abdi Medika	0	0	0	0	0
34	Klinik Almas (Estetika)	0	0	0	0	0
35	Klinik Kasih Medika	0	0	0	0	0
36	Klinik PKU Muhhamadiyah	0	0	0	0	0
37	Klinik PMI Purbalingga	0	3	3	0	0
38	Klinik Griya Medica	0	0	0	0	0
39	Klinik dr Shalam	0	0	1	0	0
40	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	6	0	0
41	Klinik Siloam	1	0	2	0	0
42	Klinik Kasih Ibu	6	0	5	0	0
43	Klinik Utama Anugerah	0	0	0	0	0
44	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	5	1	0	0
45	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0
46	Klinik Utama H. Mustajab	0	0	0	0	0
47	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	8	7	0	0
48	Klinik Pratama NU Kutasari	4	0	0	0	0
49	Klinik Polres	0	3	1	0	0
50	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
51	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
52	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	75	0	0	0	3
53	Puskesmas Kemangkon	11	6	1	0	1
54	Puskesmas Bukateja	10	4	4	1	0
55	Puskesmas Kutawis	8	4	3	0	1
56	Puskesmas Kejobong	16	4	5	0	2
57	Puskesmas Pengadegan	11	3	4	1	0
58	Puskesmas Kaligondang	12	6	1	0	2
59	Puskesmas Kalikajar	5	4	3	1	0
60	Puskesmas Purbalingga	4	2	3	0	1
61	Puskesmas Bojong	8	2	4	0	1
62	Puskesmas Kalimanah	8	2	6	0	1
63	Puskesmas Padamara	19	5	5	0	1
64	Puskesmas Kutasari	16	2	2	0	1
65	Puskesmas Bojongsari	16	3	4	0	2
66	Puskesmas Mrebet	11	1	4	0	1
67	Puskesmas Serayu Larangan	15	3	3	0	1
68	Puskesmas Bobotsari	16	4	4	0	1
69	Puskesmas Karangreja	9	3	8	0	1
70	Puskesmas Karangjambu	8	1	3	0	1
71	Puskesmas Karanganyar	8	8	1	0	1
72	Puskesmas Karangtengah	16	5	1	0	1
73	Puskesmas Karangmoncol	7	13	1	0	0
74	Puskesmas Rembang	14	8	2	0	1
75	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0
76	Jamkesda	0	0	0	0	0
77	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	42	77	159	0	2
78	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
79	RSU Harapan Ibu	15	28	98	0	2
80	RSU Nirmala	11	33	102	0	1
81	RSIA Ummu Hani	31	3	24	0	0
82	RSU Siaga Medika	8	5	32	0	1
83	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0
84	Klinik Klinikita	0	0	0	0	0
85	Klinik Abdi Medika	0	0	0	0	0
86	Klinik Almas (Estetika)	0	0	0	0	0
87	Klinik Kasih Medika	0	0	0	0	0
88	Klinik PKU Muhhamadiyah	0	0	0	0	0
89	Klinik PMI Purbalingga	0	3	3	0	0
90	Klinik Griya Medica	0	0	0	0	0
91	Klinik dr Shalam	0	0	1	0	0
92	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	6	0	0
93	Klinik Siloam	1	0	2	0	0
94	Klinik Kasih Ibu	6	0	5	0	0
95	Klinik Utama Anugerah	0	0	0	0	0
96	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	5	1	0	0
97	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0
98	Klinik Utama H. Mustajab	0	0	0	0	0
99	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	8	7	0	0
100	Klinik Pratama NU Kutasari	4	0	0	0	0
101	Klinik Polres	0	3	1	0	0
102	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
103	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
104	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	75	0	0	0	3
