﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	36.0	115.0	18.0	612.0	2337.0	0.0	0.0	100.0	500.0	2000.0	6.0	19.0	47.0	105.0	606.0	30.0	96.0	71.0	1007.0	3731.0
2	33.03.02	Bukateja	125.0	142.0	78.0	1688.0	3340.0	50.0	48.0	70.0	100.0	0.0	16.0	2.0	16.0	559.0	203.0	159.0	188.0	132.0	1229.0	3137.0
3	33.03.03	Kejobong	36.0	26.0	41.0	799.0	670.0	25.0	60.0	50.0	0.0	2000.0	4.0	6.0	5.0	200.0	690.0	57.0	80.0	86.0	599.0	1980.0
4	33.03.04	Kaligondang	62.0	115.0	37.0	766.0	1070.0	0.0	0.0	110.0	200.0	1500.0	9.0	14.0	15.0	216.0	750.0	53.0	101.0	132.0	750.0	1820.0
5	33.03.05	Purbalingga	167.0	168.0	179.0	642.0	3522.0	0.0	96.0	10.0	200.0	500.0	26.0	72.0	11.0	690.0	585.0	141.0	192.0	178.0	152.0	3437.0
6	33.03.06	Kalimanah	36.0	7.0	36.0	793.0	2347.0	100.0	22.0	60.0	100.0	0.0	41.0	8.0	12.0	295.0	44.0	95.0	21.0	84.0	598.0	2303.0
7	33.03.07	Kutasari	42.0	48.0	59.0	226.0	1400.0	0.0	24.0	40.0	500.0	1500.0	4.0	12.0	17.0	451.0	800.0	38.0	60.0	82.0	275.0	2100.0
8	33.03.08	Mrebet	126.0	80.0	113.0	1199.0	4165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	22.0	541.0	3200.0	126.0	30.0	91.0	658.0	965.0
9	33.03.09	Bobotsari	20.0	10.0	66.0	175.0	956.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	14.0	135.0	119.0	13.0	9.0	52.0	40.0	837.0
10	33.03.10	Karangreja	24.0	13.0	16.0	6.0	1216.0	25.0	3.0	70.0	500.0	500.0	4.0	0.0	13.0	109.0	137.0	45.0	16.0	73.0	397.0	1579.0
11	33.03.11	Karanganyar	21.0	5.0	48.0	589.0	1395.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	13.0	300.0	650.0	20.0	5.0	35.0	289.0	745.0
12	33.03.12	Karangmoncol	59.0	18.0	19.0	0.0	1179.0	0.0	0.0	100.0	500.0	1000.0	1.0	18.0	22.0	125.0	1215.0	58.0	0.0	97.0	375.0	964.0
13	33.03.13	Rembang	56.0	19.0	43.0	509.0	987.0	0.0	36.0	70.0	1500.0	2500.0	4.0	39.0	32.0	1370.0	1800.0	52.0	16.0	81.0	639.0	1687.0
14	33.03.14	Bojongsari	26.0	103.0	31.0	536.0	983.0	25.0	0.0	90.0	300.0	2000.0	3.0	15.0	18.0	193.0	500.0	48.0	88.0	103.0	643.0	2483.0
15	33.03.15	Padamara	28.0	46.0	51.0	927.0	554.0	25.0	4.0	30.0	0.0	500.0	10.0	28.0	6.0	87.0	501.0	43.0	22.0	75.0	840.0	553.0
16	33.03.16	Pengadegan	62.0	6.0	86.0	0.0	1300.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	13.0	0.0	63.0	52.0	100.0	49.0	6.0	23.0	348.0	1200.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	48.0	6.0	89.0	397.0	1062.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	10.0	88.0	389.0	45.0	1.0	79.0	309.0	673.0
19	33.03.01	Kemangkon	36	115	18	612	2337	0	0	100	500	2000	6	19	47	105	606	30	96	71	1007	3731
20	33.03.02	Bukateja	125	142	78	1688	3340	50	48	70	100	0	16	2	16	559	203	159	188	132	1229	3137
21	33.03.03	Kejobong	36	26	41	799	670	25	60	50	0	2000	4	6	5	200	690	57	80	86	599	1980
22	33.03.04	Kaligondang	62	115	37	766	1070	0	0	110	200	1500	9	14	15	216	750	53	101	132	750	1820
23	33.03.05	Purbalingga	167	168	179	642	3522	0	96	10	200	500	26	72	11	690	585	141	192	178	152	3437
24	33.03.06	Kalimanah	36	7	36	793	2347	100	22	60	100	0	41	8	12	295	44	95	21	84	598	2303
25	33.03.07	Kutasari	42	48	59	226	1400	0	24	40	500	1500	4	12	17	451	800	38	60	82	275	2100
26	33.03.08	Mrebet	126	80	113	1199	4165	0	0	0	0	0	0	50	22	541	3200	126	30	91	658	965
27	33.03.09	Bobotsari	20	10	66	175	956	0	0	0	0	0	7	1	14	135	119	13	9	52	40	837
28	33.03.10	Karangreja	24	13	16	6	1216	25	3	70	500	500	4	0	13	109	137	45	16	73	397	1579
29	33.03.11	Karanganyar	21	5	48	589	1395	0	0	0	0	0	1	0	13	300	650	20	5	35	289	745
30	33.03.12	Karangmoncol	59	18	19	0	1179	0	0	100	500	1000	1	18	22	125	1215	58	0	97	375	964
31	33.03.13	Rembang	56	19	43	509	987	0	36	70	1500	2500	4	39	32	1370	1800	52	16	81	639	1687
32	33.03.14	Bojongsari	26	103	31	536	983	25	0	90	300	2000	3	15	18	193	500	48	88	103	643	2483
33	33.03.15	Padamara	28	46	51	927	554	25	4	30	0	500	10	28	6	87	501	43	22	75	840	553
34	33.03.16	Pengadegan	62	6	86	0	1300	0	0	0	400	0	13	0	63	52	100	49	6	23	348	1200
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	48	6	89	397	1062	0	0	0	0	0	3	5	10	88	389	45	1	79	309	673
