﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	79.0	0.0	20.0	1086.0	686.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	5.0	0.0	3.0	511.0	10.0	74.0	0.0	17.0	675.0	676.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	500.0	2000.0	0.0	18.0	1.0	250.0	1300.0	0.0	6.0	28.0	250.0	700.0
4	33.03.04	Kaligondang	28.0	22.0	48.0	1287.0	255.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0	2.0	14.0	90.0	27.0	13.0	46.0	1273.0	165.0
5	33.03.05	Purbalingga	175.0	38.0	55.0	1129.0	235.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	72.0	0.0	28.0	74.0	0.0	103.0	38.0	29.0	1055.0	235.0
6	33.03.06	Kalimanah	37.0	8.0	41.0	556.0	980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	76.0	80.0	36.0	7.0	39.0	480.0	900.0
7	33.03.07	Kutasari	16.0	0.0	21.0	84.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	300.0	16.0	0.0	21.0	79.0	200.0
8	33.03.08	Mrebet	43.0	0.0	58.0	524.0	1000.0	2.0	10.0	50.0	600.0	2000.0	1.0	10.0	10.0	218.0	900.0	44.0	0.0	98.0	906.0	2100.0
9	33.03.09	Bobotsari	20.0	36.0	0.0	54.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	24.0	0.0	32.0	229.0	19.0	12.0	0.0	22.0	41.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	989.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	970.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	27.0	12.0	53.0	817.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0	26.0	0.0	26.0	12.0	45.0	791.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	56.0	87.0	2.0	2617.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	17.0	2.0	60.0	5.0	47.0	70.0	0.0	2557.0	15.0
14	33.03.14	Bojongsari	13.0	2.0	42.0	482.0	1482.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	24.0	9.0	518.0	12.0	1.0	18.0	473.0	964.0
15	33.03.15	Padamara	23.0	1.0	20.0	765.0	1262.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	700.0	23.0	0.0	18.0	762.0	562.0
16	33.03.16	Pengadegan	1.0	246.0	43.0	354.0	246.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	91.0	0.0	1.0	246.0	32.0	263.0	246.0
17	33.03.17	Karangjambu	4.0	11.0	55.0	1000.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	0.0	1000.0	4.0	8.0	45.0	1000.0	1000.0
18	33.03.18	Kertanegara	19.0	24.0	12.0	27.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	6.0	25.0	2.0	19.0	12.0	6.0	2.0	23.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	79	0	20	1086	686	0	0	0	100	0	5	0	3	511	10	74	0	17	675	676
21	33.03.03	Kejobong	0	0	29	0	0	0	24	0	500	2000	0	18	1	250	1300	0	6	28	250	700
22	33.03.04	Kaligondang	28	22	48	1287	255	0	0	0	0	0	1	9	2	14	90	27	13	46	1273	165
23	33.03.05	Purbalingga	175	38	55	1129	235	0	0	2	0	0	72	0	28	74	0	103	38	29	1055	235
24	33.03.06	Kalimanah	37	8	41	556	980	0	0	0	0	0	1	1	2	76	80	36	7	39	480	900
25	33.03.07	Kutasari	16	0	21	84	500	0	0	0	0	0	0	0	0	5	300	16	0	21	79	200
26	33.03.08	Mrebet	43	0	58	524	1000	2	10	50	600	2000	1	10	10	218	900	44	0	98	906	2100
27	33.03.09	Bobotsari	20	36	0	54	270	0	0	0	0	0	1	24	0	32	229	19	12	0	22	41
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	970	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	27	12	53	817	0	0	0	0	0	0	1	0	8	26	0	26	12	45	791	0
31	33.03.13	Rembang	56	87	2	2617	20	0	0	0	0	0	9	17	2	60	5	47	70	0	2557	15
32	33.03.14	Bojongsari	13	2	42	482	1482	0	0	0	0	0	1	1	24	9	518	12	1	18	473	964
33	33.03.15	Padamara	23	1	20	765	1262	0	0	0	0	0	0	1	2	3	700	23	0	18	762	562
34	33.03.16	Pengadegan	1	246	43	354	246	0	0	0	0	0	0	0	11	91	0	1	246	32	263	246
35	33.03.17	Karangjambu	4	11	55	1000	2000	0	0	0	0	0	0	3	10	0	1000	4	8	45	1000	1000
36	33.03.18	Kertanegara	19	24	12	27	25	0	0	0	0	0	0	12	6	25	2	19	12	6	2	23
