﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.14.2001	BROBOT	1.951	50.23	1.933	49.77	3.884	6.37
2	2	33.03.14.2002	GEMBONG	1.802	50.28	1.782	49.72	3.584	5.88
3	3	33.03.14.2003	GALUH	1.592	53.23	1.399	46.77	2.991	4.91
4	4	33.03.14.2004	BANJARAN	2.938	51.18	2.803	48.82	5.741	9.42
5	5	33.03.14.2005	PATEMON	2.153	51.13	2.058	48.87	4.211	6.91
6	6	33.03.14.2006	BOJONGSARI	3.115	51.02	2.99	48.98	6.105	10.01
7	7	33.03.14.2007	KAJONGAN	2.667	50.79	2.584	49.21	5.251	8.61
8	8	33.03.14.2008	KARANGBANJAR	2.199	50.55	2.151	49.45	4.35	7.14
9	9	33.03.14.2009	BEJI	1.964	50.33	1.938	49.67	3.902	6.4
10	10	33.03.14.2010	PAGEDANGAN	1.981	51.1	1.896	48.9	3.877	6.36
11	11	33.03.14.2011	PEKALONGAN	2.811	50.79	2.724	49.21	5.535	9.08
12	12	33.03.14.2012	METENGGENG	2.069	50.84	2.001	49.16	4.07	6.68
13	13	33.03.14.2013	BUMISARI	3.785	50.74	3.675	49.26	7.46	12.24
14	Jumlah	""	""	31.027	50.9	29.934	49.1	60.961	100.0
