﻿_id	Bulan	Atonia uteri	perdarahan post partum	eclamsia	KPD	Molahidatidosa	Komplikasi Jantung	Komplikasi diagnosa lainnya
1	Januari	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1 (TB Paru)
2	Februari	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0
3	Maret	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4	April	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 (Epilepsi)
5	Mei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
6	Juni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
7	Juli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
8	Agustus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 (DM)
9	September	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
10	Oktober	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
11	November	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	"1 (Pneumonia
)"
12	Desember	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0
13	Januari	1	0	1	0	0	0	1 (TB Paru)
14	Februari	0	0	1	0	0	0	0
15	Maret	0	0	0	0	0	0	0
16	April	0	0	0	0	0	0	1 (Epilepsi)
17	Mei	0	0	0	0	0	0	0
18	Juni	0	0	0	0	0	0	0
19	Juli	0	0	0	0	0	0	0
20	Agustus	0	0	0	0	0	0	1 (DM)
21	September	0	0	0	0	0	0	0
22	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
23	November	0	1	0	0	0	1	"1 (Pneumonia
)"
24	Desember	0	0	1	0	0	0	0
