﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Memiliki Akta Kelahiran
1	""	""	""
2	""	Kode	Nama
3	1	2001	KEDUNGBENDA
4	2	2002	BOKOL
5	3	2003	PELUMUTAN
6	4	2004	MAJATENGAH
7	5	2005	KEDUNGLEGOK
8	6	2006	KEMANGKON
9	7	2007	PANICAN
10	8	2008	BAKULAN
11	9	2009	KARANGKEMIRI
12	10	2010	PEGANDEKAN
13	11	2011	SENON
14	12	2012	SUMILIR
15	13	2013	KALIALANG
16	14	2014	KARANGTENGAH
17	15	2015	MUNTANG
18	16	2016	GAMBARSARI
19	17	2017	TOYAREKA
20	18	2018	JETIS
21	19	2019	MAJASEM
22	Jumlah	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""
26	""	""	""
27	""	Kode	Nama
28	20	2001	TIDU
29	21	2002	WIRASABA
30	22	2003	KEMBANGAN
31	23	2004	CIPAWON
32	24	2005	KARANGCENGIS
33	25	2006	KARANGGEDANG
34	26	2007	KARANGNANGKA
35	27	2008	KUTAWIS
36	28	2009	KEBUTUH
37	29	2010	PENARUBAN
38	30	2011	KEDUNGJATI
39	31	2012	BUKATEJA
40	32	2013	MAJASARI
41	33	2014	BAJONG
42	Jumlah	""	""
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""
46	""	""	""
47	""	Kode	Nama
48	34	2001	BANDINGAN
49	35	2002	LAMUK
50	36	2003	SOKANEGARA
51	37	2004	GUMIWANG
52	38	2005	KRENCENG
53	39	2006	NANGKASAWIT
54	40	2007	PANDANSARI
55	41	2008	KEJOBONG
56	42	2009	LANGGAR
57	43	2010	TIMBANG
58	44	2011	NANGKOD
59	45	2012	KEDARPAN
60	46	2013	PANGEMPON
61	Jumlah	""	""
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""
65	""	""	""
66	""	Kode	Nama
67	47	2001	LAMONGAN
68	48	2002	TEJASARI
69	49	2003	CILAPAR
70	50	2004	PENOLIH
71	51	2005	SINDURAJA
72	52	2006	SELAKAMBANG
73	53	2007	SELANEGARA
74	54	2008	KALIGONDANG
75	55	2009	BRECEK
76	56	2010	SEMPOR LOR
77	57	2011	PENARUBAN
78	58	2012	KALIKAJAR
79	59	2013	KEMBARAN WETAN
80	60	2014	SLINGA
81	61	2015	ARENAN
82	62	2016	SIDANEGARA
83	63	2017	PAGERANDONG
84	64	2018	SIDAREJA
85	Jumlah	""	""
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""
89	""	""	""
90	""	Kode	Nama
91	65	1001	BOJONG
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN
93	67	1005	BANCAR
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN
95	69	1007	PENAMBONGAN
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL
97	71	1009	KANDANGGAMPANG
98	72	1010	PURBALINGGA KULON
99	73	1011	PURBALINGGA LOR
100	74	1012	KEMBARAN KULON
101	75	1013	WIRASANA
102	76	2002	TOYAREJA
103	77	2004	JATISABA
104	Jumlah	""	""
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""
108	""	""	""
109	""	Kode	Nama
110	78	1011	MEWEK
111	79	1012	KARANGMANYAR
112	80	1013	KALIKABONG
113	81	2001	JOMPO
114	82	2002	RABAK
115	83	2003	BLATER
116	84	2004	MANDURAGA
117	85	2005	KARANGSARI
118	86	2006	KALIMANAH KULON
119	87	2007	SIDAKANGEN
120	88	2008	KARANGPETIR
121	89	2009	KALIMANAH WETAN
122	90	2010	GRECOL
123	91	2014	SELABAYA
124	92	2015	KLAPASAWIT
125	93	2016	KEDUNGWULUH
126	94	2017	BABAKAN
127	Jumlah	""	""
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""
131	""	""	""
132	""	Kode	Nama
133	95	2001	KARANGLEWAS
134	96	2002	MUNJUL
135	97	2003	SUMINGKIR
136	98	2004	MERI
137	99	2005	KUTASARI
138	100	2006	KARANGKLESEM
139	101	2007	KARANGREJA
140	102	2008	KARANGAREN
141	103	2009	LIMBANGAN
142	104	2010	CENDANA
143	105	2011	CANDIWULAN
144	106	2012	KARANGCEGAK
145	107	2013	CANDINATA
146	108	2014	KARANGJENGKOL
147	Jumlah	""	""
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""
151	""	""	""
152	""	Kode	Nama
153	109	2001	KARANGTURI
154	110	2002	ONJE
155	111	2003	SINDANG
156	112	2004	TANGKISAN
157	113	2005	KRADENAN
158	114	2006	LAMBUR
159	115	2007	SELAGANGGENG
160	116	2008	MANGUNEGARA
161	117	2009	KARANGNANGKA
162	118	2010	MREBET
163	119	2011	BOJONG
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR
165	121	2013	SERAYU LARANGAN
166	122	2014	CAMPAKOAH
167	123	2015	PAGERANDONG
168	124	2016	CIPAKU
169	125	2017	BINANGUN
170	126	2018	PENGALUSAN
171	127	2019	SANGKANAYU
172	Jumlah	""	""
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""
176	""	""	""
177	""	Kode	Nama
178	128	2001	GANDASULI
179	129	2002	KALAPACUNG
180	130	2003	KARANGMALANG
181	131	2004	BANJARSARI
182	132	2005	MAJAPURA
183	133	2006	BOBOTSARI
184	134	2007	KARANGDUREN
185	135	2008	PAKUNCEN
186	136	2009	KARANGTALUN
187	137	2010	GUNUNGKARANG
188	138	2011	TALAGENING
189	139	2012	TLAGAYASA
190	140	2013	DAGAN
191	141	2014	PALUMBUNGAN
192	142	2015	LIMBASARI
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN
194	Jumlah	""	""
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""
198	""	""	""
199	""	Kode	Nama
200	144	2001	SERANG
201	145	2002	KUTABAWA
202	146	2003	SIWARAK
203	147	2004	TLAHAB LOR
204	148	2005	TLAHAB KIDUL
205	149	2006	KARANGREJA
206	150	2007	GONDANG
207	Jumlah	""	""
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""
211	""	""	""
212	""	Kode	Nama
213	151	2001	PONJEN
214	152	2002	BUARA
215	153	2003	BRAKAS
216	154	2004	BUNGKANEL
217	155	2005	LUMPANG
218	156	2006	KARANGGEDANG
219	157	2007	KABUNDERAN
220	158	2008	JAMBUDESA
221	159	2009	MARIBAYA
222	160	2010	KARANGANYAR
223	161	2011	""
224	162	2012	BANJARKERTA
225	163	2013	KALIJARAN
226	164	2014	KALIORI
227	Jumlah	""	""
228	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
229	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""
230	No	Desa/Kelurahan	""
231	""	""	""
232	""	Kode	Nama
233	165	2001	KARANGSARI
234	166	2002	PEPEDAN
235	167	2003	PEKIRINGAN
236	168	2004	GRANTUNG
237	169	2005	RAJAWANA
238	170	2006	TAJUG
239	171	2007	TAMANSARI
240	172	2008	BALERAKSA
241	173	2009	TUNJUNGMULI
242	174	2010	KRAMAT
243	175	2011	SIRAU
244	Jumlah	""	""
245	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
246	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""
247	No	Desa/Kelurahan	""
248	""	""	""
249	""	Kode	Nama
250	176	2001	WLAHAR
251	177	2002	BANTARBARANG
252	178	2003	KARANGBAWANG
253	179	2004	GUNUNGWULED
254	180	2005	LOSARI
255	181	2006	BODASKARANGJATI
256	182	2007	WANOGARA WETAN
257	183	2008	WANOGARA KULON
258	184	2009	MAKAM
259	185	2010	SUMAMPIR
260	186	2011	TANALUM
261	187	2012	PANUSUPAN
262	Jumlah	""	""
263	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
264	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""
265	No	Desa/Kelurahan	""
266	""	""	""
267	""	Kode	Nama
268	188	2001	BROBOT
269	189	2002	GEMBONG
270	190	2003	GALUH
271	191	2004	BANJARAN
272	192	2005	PATEMON
273	193	2006	BOJONGSARI
274	194	2007	KAJONGAN
275	195	2008	KARANGBANJAR
276	196	2009	BEJI
277	197	2010	PAGEDANGAN
278	198	2011	PEKALONGAN
279	199	2012	METENGGENG
280	200	2013	BUMISARI
281	Jumlah	""	""
282	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
283	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""
284	No	Desa/Kelurahan	""
285	""	""	""
286	""	Kode	Nama
287	201	1004	KARANGSENTUL
288	202	2001	KARANGPULE
289	203	2002	SOKAWERA
290	204	2003	KARANGJAMBE
291	205	2005	BOJANEGARA
292	206	2006	GEMURUH
293	207	2007	DAWUHAN
294	208	2008	PRIGI
295	209	2009	PADAMARA
296	210	2010	PURBAYASA
297	211	2011	KALITINGGAR
298	212	2012	MIPIRAN
299	213	2013	KARANGGAMBAS
300	214	2014	KALITINGGAR KIDUL
301	Jumlah	""	""
302	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
303	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""
304	No	Desa/Kelurahan	""
305	""	""	""
306	""	Kode	Nama
307	215	2001	PANUNGGALAN
308	216	2002	LARANGAN
309	217	2003	PASUNGGINGAN
310	218	2004	PENGADEGAN
311	219	2005	KARANGJOHO
312	220	2006	BEDAGAS
313	221	2007	TUMANGGAL
314	222	2008	TEGALPINGEN
315	223	2009	TETEL
316	Jumlah	""	""
317	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
318	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""
319	No	Desa/Kelurahan	""
320	""	""	""
321	""	Kode	Nama
322	224	2001	PURBASARI
323	225	2002	SIRANDU
324	226	2003	KARANGJAMBU
325	227	2004	SANGUWATANG
326	228	2005	JINGKANG
327	229	2006	DANASARI
328	Jumlah	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
330	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""
332	""	""	""
333	""	Kode	Nama
334	230	2001	KRANGEAN
335	231	2002	DARMA
336	232	2003	LANGKAP
337	233	2004	ADIARSA
338	234	2005	KARANGASEM
339	235	2006	KARANGPUCUNG
340	236	2007	CONDONG
341	237	2008	KASIH
342	238	2009	KARANGTENGAH
343	239	2010	KERTANEGARA
344	240	2011	MERGASANA
345	Jumlah	""	""
346	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
347	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""
348	No	Desa/Kelurahan	""
349	""	""	""
350	""	Kode	Nama
351	241	9999	""
352	Jumlah	""	""
353	Jumlah Total	""	""
354	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""
355	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
356	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""
357	No	Desa/Kelurahan	""
358	""	""	""
359	""	Kode	Nama
360	1	2001	KEDUNGBENDA
361	2	2002	BOKOL
362	3	2003	PELUMUTAN
363	4	2004	MAJATENGAH
364	5	2005	KEDUNGLEGOK
365	6	2006	KEMANGKON
366	7	2007	PANICAN
367	8	2008	BAKULAN
368	9	2009	KARANGKEMIRI
369	10	2010	PEGANDEKAN
370	11	2011	SENON
371	12	2012	SUMILIR
372	13	2013	KALIALANG
373	14	2014	KARANGTENGAH
374	15	2015	MUNTANG
375	16	2016	GAMBARSARI
376	17	2017	TOYAREKA
377	18	2018	JETIS
378	19	2019	MAJASEM
379	Jumlah	""	""
380	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
381	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""
382	No	Desa/Kelurahan	""
383	""	""	""
384	""	Kode	Nama
385	20	2001	TIDU
386	21	2002	WIRASABA
387	22	2003	KEMBANGAN
388	23	2004	CIPAWON
389	24	2005	KARANGCENGIS
390	25	2006	KARANGGEDANG
391	26	2007	KARANGNANGKA
392	27	2008	KUTAWIS
393	28	2009	KEBUTUH
394	29	2010	PENARUBAN
395	30	2011	KEDUNGJATI
396	31	2012	BUKATEJA
397	32	2013	MAJASARI
398	33	2014	BAJONG
399	Jumlah	""	""
400	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
401	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""
402	No	Desa/Kelurahan	""
403	""	""	""
404	""	Kode	Nama
405	34	2001	BANDINGAN
406	35	2002	LAMUK
407	36	2003	SOKANEGARA
408	37	2004	GUMIWANG
409	38	2005	KRENCENG
410	39	2006	NANGKASAWIT
411	40	2007	PANDANSARI
412	41	2008	KEJOBONG
413	42	2009	LANGGAR
414	43	2010	TIMBANG
415	44	2011	NANGKOD
416	45	2012	KEDARPAN
417	46	2013	PANGEMPON
418	Jumlah	""	""
419	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
420	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""
421	No	Desa/Kelurahan	""
422	""	""	""
423	""	Kode	Nama
424	47	2001	LAMONGAN
425	48	2002	TEJASARI
426	49	2003	CILAPAR
427	50	2004	PENOLIH
428	51	2005	SINDURAJA
429	52	2006	SELAKAMBANG
430	53	2007	SELANEGARA
431	54	2008	KALIGONDANG
432	55	2009	BRECEK
433	56	2010	SEMPOR LOR
434	57	2011	PENARUBAN
435	58	2012	KALIKAJAR
436	59	2013	KEMBARAN WETAN
437	60	2014	SLINGA
438	61	2015	ARENAN
439	62	2016	SIDANEGARA
440	63	2017	PAGERANDONG
441	64	2018	SIDAREJA
442	Jumlah	""	""
443	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
444	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""
445	No	Desa/Kelurahan	""
446	""	""	""
447	""	Kode	Nama
448	65	1001	BOJONG
449	66	1003	KEDUNGMENJANGAN
450	67	1005	BANCAR
451	68	1006	PURBALINGGA WETAN
452	69	1007	PENAMBONGAN
453	70	1008	PURBALINGGA KIDUL
454	71	1009	KANDANGGAMPANG
455	72	1010	PURBALINGGA KULON
456	73	1011	PURBALINGGA LOR
457	74	1012	KEMBARAN KULON
458	75	1013	WIRASANA
459	76	2002	TOYAREJA
460	77	2004	JATISABA
461	Jumlah	""	""
462	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
463	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""
464	No	Desa/Kelurahan	""
465	""	""	""
466	""	Kode	Nama
467	78	1011	MEWEK
468	79	1012	KARANGMANYAR
469	80	1013	KALIKABONG
470	81	2001	JOMPO
471	82	2002	RABAK
472	83	2003	BLATER
473	84	2004	MANDURAGA
474	85	2005	KARANGSARI
475	86	2006	KALIMANAH KULON
476	87	2007	SIDAKANGEN
477	88	2008	KARANGPETIR
478	89	2009	KALIMANAH WETAN
479	90	2010	GRECOL
480	91	2014	SELABAYA
481	92	2015	KLAPASAWIT
482	93	2016	KEDUNGWULUH
483	94	2017	BABAKAN
484	Jumlah	""	""
485	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
486	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""
487	No	Desa/Kelurahan	""
488	""	""	""
489	""	Kode	Nama
490	95	2001	KARANGLEWAS
491	96	2002	MUNJUL
492	97	2003	SUMINGKIR
493	98	2004	MERI
494	99	2005	KUTASARI
495	100	2006	KARANGKLESEM
496	101	2007	KARANGREJA
497	102	2008	KARANGAREN
498	103	2009	LIMBANGAN
499	104	2010	CENDANA
500	105	2011	CANDIWULAN
501	106	2012	KARANGCEGAK
502	107	2013	CANDINATA
503	108	2014	KARANGJENGKOL
504	Jumlah	""	""
505	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
506	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""
507	No	Desa/Kelurahan	""
508	""	""	""
509	""	Kode	Nama
510	109	2001	KARANGTURI
511	110	2002	ONJE
512	111	2003	SINDANG
513	112	2004	TANGKISAN
514	113	2005	KRADENAN
515	114	2006	LAMBUR
516	115	2007	SELAGANGGENG
517	116	2008	MANGUNEGARA
518	117	2009	KARANGNANGKA
519	118	2010	MREBET
520	119	2011	BOJONG
521	120	2012	SERAYU KARANGANYAR
522	121	2013	SERAYU LARANGAN
523	122	2014	CAMPAKOAH
524	123	2015	PAGERANDONG
525	124	2016	CIPAKU
526	125	2017	BINANGUN
527	126	2018	PENGALUSAN
528	127	2019	SANGKANAYU
529	Jumlah	""	""
530	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
531	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""
532	No	Desa/Kelurahan	""
533	""	""	""
534	""	Kode	Nama
535	128	2001	GANDASULI
536	129	2002	KALAPACUNG
537	130	2003	KARANGMALANG
538	131	2004	BANJARSARI
539	132	2005	MAJAPURA
540	133	2006	BOBOTSARI
541	134	2007	KARANGDUREN
542	135	2008	PAKUNCEN
543	136	2009	KARANGTALUN
544	137	2010	GUNUNGKARANG
545	138	2011	TALAGENING
546	139	2012	TLAGAYASA
547	140	2013	DAGAN
548	141	2014	PALUMBUNGAN
549	142	2015	LIMBASARI
550	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN
551	Jumlah	""	""
552	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
553	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""
554	No	Desa/Kelurahan	""
555	""	""	""
556	""	Kode	Nama
557	144	2001	SERANG
558	145	2002	KUTABAWA
559	146	2003	SIWARAK
560	147	2004	TLAHAB LOR
561	148	2005	TLAHAB KIDUL
562	149	2006	KARANGREJA
563	150	2007	GONDANG
564	Jumlah	""	""
565	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
566	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""
567	No	Desa/Kelurahan	""
568	""	""	""
569	""	Kode	Nama
570	151	2001	PONJEN
571	152	2002	BUARA
572	153	2003	BRAKAS
573	154	2004	BUNGKANEL
574	155	2005	LUMPANG
575	156	2006	KARANGGEDANG
576	157	2007	KABUNDERAN
577	158	2008	JAMBUDESA
578	159	2009	MARIBAYA
579	160	2010	KARANGANYAR
580	161	2011	""
581	162	2012	BANJARKERTA
582	163	2013	KALIJARAN
583	164	2014	KALIORI
584	Jumlah	""	""
585	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
586	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""
587	No	Desa/Kelurahan	""
588	""	""	""
589	""	Kode	Nama
590	165	2001	KARANGSARI
591	166	2002	PEPEDAN
592	167	2003	PEKIRINGAN
593	168	2004	GRANTUNG
594	169	2005	RAJAWANA
595	170	2006	TAJUG
596	171	2007	TAMANSARI
597	172	2008	BALERAKSA
598	173	2009	TUNJUNGMULI
599	174	2010	KRAMAT
600	175	2011	SIRAU
601	Jumlah	""	""
602	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
603	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""
604	No	Desa/Kelurahan	""
605	""	""	""
606	""	Kode	Nama
607	176	2001	WLAHAR
608	177	2002	BANTARBARANG
609	178	2003	KARANGBAWANG
610	179	2004	GUNUNGWULED
611	180	2005	LOSARI
612	181	2006	BODASKARANGJATI
613	182	2007	WANOGARA WETAN
614	183	2008	WANOGARA KULON
615	184	2009	MAKAM
616	185	2010	SUMAMPIR
617	186	2011	TANALUM
618	187	2012	PANUSUPAN
619	Jumlah	""	""
620	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
621	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""
622	No	Desa/Kelurahan	""
623	""	""	""
624	""	Kode	Nama
625	188	2001	BROBOT
626	189	2002	GEMBONG
627	190	2003	GALUH
628	191	2004	BANJARAN
629	192	2005	PATEMON
630	193	2006	BOJONGSARI
631	194	2007	KAJONGAN
632	195	2008	KARANGBANJAR
633	196	2009	BEJI
634	197	2010	PAGEDANGAN
635	198	2011	PEKALONGAN
636	199	2012	METENGGENG
637	200	2013	BUMISARI
638	Jumlah	""	""
639	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
640	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""
641	No	Desa/Kelurahan	""
642	""	""	""
643	""	Kode	Nama
644	201	1004	KARANGSENTUL
645	202	2001	KARANGPULE
646	203	2002	SOKAWERA
647	204	2003	KARANGJAMBE
648	205	2005	BOJANEGARA
649	206	2006	GEMURUH
650	207	2007	DAWUHAN
651	208	2008	PRIGI
652	209	2009	PADAMARA
653	210	2010	PURBAYASA
654	211	2011	KALITINGGAR
655	212	2012	MIPIRAN
656	213	2013	KARANGGAMBAS
657	214	2014	KALITINGGAR KIDUL
658	Jumlah	""	""
659	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
660	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""
661	No	Desa/Kelurahan	""
662	""	""	""
663	""	Kode	Nama
664	215	2001	PANUNGGALAN
665	216	2002	LARANGAN
666	217	2003	PASUNGGINGAN
667	218	2004	PENGADEGAN
668	219	2005	KARANGJOHO
669	220	2006	BEDAGAS
670	221	2007	TUMANGGAL
671	222	2008	TEGALPINGEN
672	223	2009	TETEL
673	Jumlah	""	""
674	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
675	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""
676	No	Desa/Kelurahan	""
677	""	""	""
678	""	Kode	Nama
679	224	2001	PURBASARI
680	225	2002	SIRANDU
681	226	2003	KARANGJAMBU
682	227	2004	SANGUWATANG
683	228	2005	JINGKANG
684	229	2006	DANASARI
685	Jumlah	""	""
686	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
687	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""
688	No	Desa/Kelurahan	""
689	""	""	""
690	""	Kode	Nama
691	230	2001	KRANGEAN
692	231	2002	DARMA
693	232	2003	LANGKAP
694	233	2004	ADIARSA
695	234	2005	KARANGASEM
696	235	2006	KARANGPUCUNG
697	236	2007	CONDONG
698	237	2008	KASIH
699	238	2009	KARANGTENGAH
700	239	2010	KERTANEGARA
701	240	2011	MERGASANA
702	Jumlah	""	""
703	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
704	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""
705	No	Desa/Kelurahan	""
706	""	""	""
707	""	Kode	Nama
708	241	9999	""
709	Jumlah	""	""
710	Jumlah Total	""	""
711	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""
712	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
713	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""
714	No	Desa/Kelurahan	""
715	""	""	""
716	""	Kode	Nama
717	1	2001	KEDUNGBENDA
718	2	2002	BOKOL
719	3	2003	PELUMUTAN
720	4	2004	MAJATENGAH
721	5	2005	KEDUNGLEGOK
722	6	2006	KEMANGKON
723	7	2007	PANICAN
724	8	2008	BAKULAN
725	9	2009	KARANGKEMIRI
726	10	2010	PEGANDEKAN
727	11	2011	SENON
728	12	2012	SUMILIR
729	13	2013	KALIALANG
730	14	2014	KARANGTENGAH
731	15	2015	MUNTANG
732	16	2016	GAMBARSARI
733	17	2017	TOYAREKA
734	18	2018	JETIS
735	19	2019	MAJASEM
736	Jumlah	""	""
737	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
738	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""
739	No	Desa/Kelurahan	""
740	""	""	""
741	""	Kode	Nama
742	20	2001	TIDU
743	21	2002	WIRASABA
744	22	2003	KEMBANGAN
745	23	2004	CIPAWON
746	24	2005	KARANGCENGIS
747	25	2006	KARANGGEDANG
748	26	2007	KARANGNANGKA
749	27	2008	KUTAWIS
750	28	2009	KEBUTUH
751	29	2010	PENARUBAN
752	30	2011	KEDUNGJATI
753	31	2012	BUKATEJA
754	32	2013	MAJASARI
755	33	2014	BAJONG
756	Jumlah	""	""
757	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
758	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""
759	No	Desa/Kelurahan	""
760	""	""	""
761	""	Kode	Nama
762	34	2001	BANDINGAN
763	35	2002	LAMUK
764	36	2003	SOKANEGARA
765	37	2004	GUMIWANG
766	38	2005	KRENCENG
767	39	2006	NANGKASAWIT
768	40	2007	PANDANSARI
769	41	2008	KEJOBONG
770	42	2009	LANGGAR
771	43	2010	TIMBANG
772	44	2011	NANGKOD
773	45	2012	KEDARPAN
774	46	2013	PANGEMPON
775	Jumlah	""	""
776	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
777	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""
778	No	Desa/Kelurahan	""
779	""	""	""
780	""	Kode	Nama
781	47	2001	LAMONGAN
782	48	2002	TEJASARI
783	49	2003	CILAPAR
784	50	2004	PENOLIH
785	51	2005	SINDURAJA
786	52	2006	SELAKAMBANG
787	53	2007	SELANEGARA
788	54	2008	KALIGONDANG
789	55	2009	BRECEK
790	56	2010	SEMPOR LOR
791	57	2011	PENARUBAN
792	58	2012	KALIKAJAR
793	59	2013	KEMBARAN WETAN
794	60	2014	SLINGA
795	61	2015	ARENAN
796	62	2016	SIDANEGARA
797	63	2017	PAGERANDONG
798	64	2018	SIDAREJA
799	Jumlah	""	""
800	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
801	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""
802	No	Desa/Kelurahan	""
803	""	""	""
804	""	Kode	Nama
805	65	1001	BOJONG
806	66	1003	KEDUNGMENJANGAN
807	67	1005	BANCAR
808	68	1006	PURBALINGGA WETAN
809	69	1007	PENAMBONGAN
810	70	1008	PURBALINGGA KIDUL
811	71	1009	KANDANGGAMPANG
812	72	1010	PURBALINGGA KULON
813	73	1011	PURBALINGGA LOR
814	74	1012	KEMBARAN KULON
815	75	1013	WIRASANA
816	76	2002	TOYAREJA
817	77	2004	JATISABA
818	Jumlah	""	""
819	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
820	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""
821	No	Desa/Kelurahan	""
822	""	""	""
823	""	Kode	Nama
824	78	1011	MEWEK
825	79	1012	KARANGMANYAR
826	80	1013	KALIKABONG
827	81	2001	JOMPO
828	82	2002	RABAK
829	83	2003	BLATER
830	84	2004	MANDURAGA
831	85	2005	KARANGSARI
832	86	2006	KALIMANAH KULON
833	87	2007	SIDAKANGEN
834	88	2008	KARANGPETIR
835	89	2009	KALIMANAH WETAN
836	90	2010	GRECOL
837	91	2014	SELABAYA
838	92	2015	KLAPASAWIT
839	93	2016	KEDUNGWULUH
840	94	2017	BABAKAN
841	Jumlah	""	""
842	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
843	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""
844	No	Desa/Kelurahan	""
845	""	""	""
846	""	Kode	Nama
847	95	2001	KARANGLEWAS
848	96	2002	MUNJUL
849	97	2003	SUMINGKIR
850	98	2004	MERI
851	99	2005	KUTASARI
852	100	2006	KARANGKLESEM
853	101	2007	KARANGREJA
854	102	2008	KARANGAREN
855	103	2009	LIMBANGAN
856	104	2010	CENDANA
857	105	2011	CANDIWULAN
858	106	2012	KARANGCEGAK
859	107	2013	CANDINATA
860	108	2014	KARANGJENGKOL
861	Jumlah	""	""
862	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
