﻿_id	No	Desa/Kelurahan	JW_PASPORT_L	JW_PASPORT_P	Jumlah
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%
2	1	2001	KEDUNGBENDA	44	50%
3	2	2002	BOKOL	19	52.78%
4	3	2003	PELUMUTAN	19	48.72%
5	4	2004	MAJATENGAH	51	47.66%
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	37	54.41%
7	6	2006	KEMANGKON	37	50.68%
8	7	2007	PANICAN	55	49.55%
9	8	2008	BAKULAN	19	47.5%
10	9	2009	KARANGKEMIRI	19	46.34%
11	10	2010	PEGANDEKAN	30	58.82%
12	11	2011	SENON	45	48.39%
13	12	2012	SUMILIR	22	55%
14	13	2013	KALIALANG	16	51.61%
15	14	2014	KARANGTENGAH	37	46.84%
16	15	2015	MUNTANG	22	53.66%
17	16	2016	GAMBARSARI	22	56.41%
18	17	2017	TOYAREKA	59	53.64%
19	18	2018	JETIS	37	59.68%
20	19	2019	MAJASEM	46	44.66%
21	Jumlah	""	""	636	50,8%
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
25	""	Kode	Nama	Jumlah	%
26	20	2001	TIDU	69	45.1%
27	21	2002	WIRASABA	187	52.82%
28	22	2003	KEMBANGAN	295	50.51%
29	23	2004	CIPAWON	208	51.74%
30	24	2005	KARANGCENGIS	226	53.43%
31	25	2006	KARANGGEDANG	222	51.27%
32	26	2007	KARANGNANGKA	74	44.85%
33	27	2008	KUTAWIS	202	47.2%
34	28	2009	KEBUTUH	91	46.91%
35	29	2010	PENARUBAN	56	49.56%
36	30	2011	KEDUNGJATI	205	51.64%
37	31	2012	BUKATEJA	270	49.63%
38	32	2013	MAJASARI	125	49.8%
39	33	2014	BAJONG	189	49.48%
40	Jumlah	""	""	2419	50,16%
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
44	""	Kode	Nama	Jumlah	%
45	34	2001	BANDINGAN	13	68.42%
46	35	2002	LAMUK	8	72.73%
47	36	2003	SOKANEGARA	7	87.5%
48	37	2004	GUMIWANG	6	100%
49	38	2005	KRENCENG	4	33.33%
50	39	2006	NANGKASAWIT	1	100%
51	40	2007	PANDANSARI	7	63.64%
52	41	2008	KEJOBONG	9	75%
53	42	2009	LANGGAR	13	65%
54	43	2010	TIMBANG	1	50%
55	44	2011	NANGKOD	2	33.33%
56	45	2012	KEDARPAN	4	50%
57	46	2013	PANGEMPON	8	61.54%
58	Jumlah	""	""	83	64,34%
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
62	""	Kode	Nama	Jumlah	%
63	47	2001	LAMONGAN	58	46.77%
64	48	2002	TEJASARI	64	55.65%
65	49	2003	CILAPAR	55	52.88%
66	50	2004	PENOLIH	76	48.41%
67	51	2005	SINDURAJA	63	45.32%
68	52	2006	SELAKAMBANG	128	49.23%
69	53	2007	SELANEGARA	49	44.95%
70	54	2008	KALIGONDANG	68	55.74%
71	55	2009	BRECEK	34	55.74%
72	56	2010	SEMPOR LOR	30	50.85%
73	57	2011	PENARUBAN	95	50.8%
74	58	2012	KALIKAJAR	77	50.33%
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	80	51.61%
76	60	2014	SLINGA	86	44.79%
77	61	2015	ARENAN	74	51.03%
78	62	2016	SIDANEGARA	69	58.47%
79	63	2017	PAGERANDONG	20	41.67%
80	64	2018	SIDAREJA	110	55.28%
81	Jumlah	""	""	1236	50,51%
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
85	""	Kode	Nama	Jumlah	%
86	65	1001	BOJONG	13	50%
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	8	57.14%
88	67	1005	BANCAR	8	47.06%
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	13	52%
90	69	1007	PENAMBONGAN	8	72.73%
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	8	38.1%
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	7	53.85%
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	3	50%
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	13	44.83%
95	74	1012	KEMBARAN KULON	6	42.86%
96	75	1013	WIRASANA	9	40.91%
97	76	2002	TOYAREJA	5	45.45%
98	77	2004	JATISABA	2	22.22%
99	Jumlah	""	""	103	47,25%
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
103	""	Kode	Nama	Jumlah	%
104	78	1011	MEWEK	11	78.57%
105	79	1012	KARANGMANYAR	6	54.55%
106	80	1013	KALIKABONG	9	50%
107	81	2001	JOMPO	4	80%
108	82	2002	RABAK	5	83.33%
109	83	2003	BLATER	4	33.33%
110	84	2004	MANDURAGA	2	40%
111	85	2005	KARANGSARI	10	62.5%
112	86	2006	KALIMANAH KULON	7	43.75%
113	87	2007	SIDAKANGEN	3	37.5%
114	88	2008	KARANGPETIR	4	50%
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	7	43.75%
116	90	2010	GRECOL	2	22.22%
117	91	2014	SELABAYA	9	42.86%
118	92	2015	KLAPASAWIT	8	53.33%
119	93	2016	KEDUNGWULUH	2	33.33%
120	94	2017	BABAKAN	14	40%
121	Jumlah	""	""	107	48,42%
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
125	""	Kode	Nama	Jumlah	%
126	95	2001	KARANGLEWAS	9	75%
127	96	2002	MUNJUL	7	50%
128	97	2003	SUMINGKIR	8	57.14%
129	98	2004	MERI	10	83.33%
130	99	2005	KUTASARI	7	58.33%
131	100	2006	KARANGKLESEM	1	16.67%
132	101	2007	KARANGREJA	5	55.56%
133	102	2008	KARANGAREN	1	100%
134	103	2009	LIMBANGAN	3	75%
135	104	2010	CENDANA	1	33.33%
136	105	2011	CANDIWULAN	7	70%
137	106	2012	KARANGCEGAK	12	54.55%
138	107	2013	CANDINATA	5	62.5%
139	108	2014	KARANGJENGKOL	2	66.67%
140	Jumlah	""	""	78	60%
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
144	""	Kode	Nama	Jumlah	%
145	109	2001	KARANGTURI	2	66.67%
146	110	2002	ONJE	1	33.33%
147	111	2003	SINDANG	0	0%
148	112	2004	TANGKISAN	2	28.57%
149	113	2005	KRADENAN	3	100%
150	114	2006	LAMBUR	7	77.78%
151	115	2007	SELAGANGGENG	5	55.56%
152	116	2008	MANGUNEGARA	2	28.57%
153	117	2009	KARANGNANGKA	6	46.15%
154	118	2010	MREBET	5	62.5%
155	119	2011	BOJONG	0	0%
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2	40%
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	2	66.67%
158	122	2014	CAMPAKOAH	1	50%
159	123	2015	PAGERANDONG	4	80%
160	124	2016	CIPAKU	5	55.56%
161	125	2017	BINANGUN	4	80%
162	126	2018	PENGALUSAN	6	60%
163	127	2019	SANGKANAYU	5	55.56%
164	Jumlah	""	""	62	54,87%
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
168	""	Kode	Nama	Jumlah	%
169	128	2001	GANDASULI	1	25%
170	129	2002	KALAPACUNG	0	0%
171	130	2003	KARANGMALANG	2	40%
172	131	2004	BANJARSARI	7	70%
173	132	2005	MAJAPURA	5	50%
174	133	2006	BOBOTSARI	6	46.15%
175	134	2007	KARANGDUREN	2	66.67%
176	135	2008	PAKUNCEN	11	68.75%
177	136	2009	KARANGTALUN	8	57.14%
178	137	2010	GUNUNGKARANG	5	55.56%
179	138	2011	TALAGENING	2	40%
180	139	2012	TLAGAYASA	6	75%
181	140	2013	DAGAN	4	66.67%
182	141	2014	PALUMBUNGAN	1	25%
183	142	2015	LIMBASARI	6	66.67%
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	0%
185	Jumlah	""	""	66	55,46%
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
189	""	Kode	Nama	Jumlah	%
190	144	2001	SERANG	8	72.73%
191	145	2002	KUTABAWA	6	50%
192	146	2003	SIWARAK	8	57.14%
193	147	2004	TLAHAB LOR	11	91.67%
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	12	60%
195	149	2006	KARANGREJA	10	58.82%
196	150	2007	GONDANG	3	60%
197	Jumlah	""	""	58	63,74%
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
201	""	Kode	Nama	Jumlah	%
202	151	2001	PONJEN	0	0%
203	152	2002	BUARA	1	100%
204	153	2003	BRAKAS	1	50%
205	154	2004	BUNGKANEL	6	60%
206	155	2005	LUMPANG	4	80%
207	156	2006	KARANGGEDANG	2	40%
208	157	2007	KABUNDERAN	0	0%
209	158	2008	JAMBUDESA	8	72.73%
210	159	2009	MARIBAYA	2	33.33%
211	160	2010	KARANGANYAR	7	63.64%
212	161	2012	BANJARKERTA	4	100%
213	162	2013	KALIJARAN	8	66.67%
214	163	2014	KALIORI	1	50%
215	Jumlah	""	""	44	62,86%
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
219	""	Kode	Nama	Jumlah	%
220	164	2001	KARANGSARI	6	60%
221	165	2002	PEPEDAN	11	73.33%
222	166	2003	PEKIRINGAN	4	40%
223	167	2004	GRANTUNG	10	76.92%
224	168	2005	RAJAWANA	3	33.33%
225	169	2006	TAJUG	1	50%
226	170	2007	TAMANSARI	10	55.56%
227	171	2008	BALERAKSA	12	70.59%
228	172	2009	TUNJUNGMULI	10	62.5%
229	173	2010	KRAMAT	1	100%
230	174	2011	SIRAU	1	50%
231	Jumlah	""	""	69	61,06%
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
235	""	Kode	Nama	Jumlah	%
236	175	2001	WLAHAR	6	66.67%
237	176	2002	BANTARBARANG	5	62.5%
238	177	2003	KARANGBAWANG	2	40%
239	178	2004	GUNUNGWULED	1	25%
240	179	2005	LOSARI	4	33.33%
241	180	2006	BODASKARANGJATI	5	55.56%
242	181	2007	WANOGARA WETAN	2	50%
243	182	2008	WANOGARA KULON	2	66.67%
244	183	2009	MAKAM	5	71.43%
245	184	2010	SUMAMPIR	7	58.33%
246	185	2011	TANALUM	2	66.67%
247	186	2012	PANUSUPAN	3	50%
248	Jumlah	""	""	44	53,66%
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
252	""	Kode	Nama	Jumlah	%
253	187	2001	BROBOT	5	50%
254	188	2002	GEMBONG	4	57.14%
255	189	2003	GALUH	3	50%
256	190	2004	BANJARAN	4	100%
257	191	2005	PATEMON	2	33.33%
258	192	2006	BOJONGSARI	7	77.78%
259	193	2007	KAJONGAN	0	0%
260	194	2008	KARANGBANJAR	8	50%
261	195	2009	BEJI	6	66.67%
262	196	2010	PAGEDANGAN	3	75%
263	197	2011	PEKALONGAN	6	60%
264	198	2012	METENGGENG	4	50%
265	199	2013	BUMISARI	5	71.43%
266	Jumlah	""	""	57	57,58%
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
270	""	Kode	Nama	Jumlah	%
271	200	1004	KARANGSENTUL	4	36.36%
272	201	2001	KARANGPULE	2	33.33%
273	202	2002	SOKAWERA	7	70%
274	203	2003	KARANGJAMBE	8	47.06%
275	204	2005	BOJANEGARA	12	46.15%
276	205	2006	GEMURUH	5	33.33%
277	206	2007	DAWUHAN	2	40%
278	207	2008	PRIGI	5	50%
279	208	2009	PADAMARA	5	50%
280	209	2010	PURBAYASA	4	57.14%
281	210	2011	KALITINGGAR	4	66.67%
282	211	2012	MIPIRAN	3	37.5%
283	212	2013	KARANGGAMBAS	6	66.67%
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	5	62.5%
285	Jumlah	""	""	72	48,65%
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
289	""	Kode	Nama	Jumlah	%
290	214	2001	PANUNGGALAN	4	57.14%
291	215	2002	LARANGAN	9	64.29%
292	216	2003	PASUNGGINGAN	9	69.23%
293	217	2004	PENGADEGAN	15	62.5%
294	218	2005	KARANGJOHO	1	50%
295	219	2006	BEDAGAS	3	37.5%
296	220	2007	TUMANGGAL	0	0%
297	221	2008	TEGALPINGEN	0	0%
298	222	2009	TETEL	5	83.33%
299	Jumlah	""	""	46	58,97%
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
303	""	Kode	Nama	Jumlah	%
304	223	2001	PURBASARI	6	66.67%
305	224	2002	SIRANDU	3	42.86%
306	225	2003	KARANGJAMBU	2	33.33%
307	226	2004	SANGUWATANG	2	100%
308	227	2005	JINGKANG	6	85.71%
309	228	2006	DANASARI	3	75%
310	Jumlah	""	""	22	62,86%
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	JW_PASPORT_L	""
314	""	Kode	Nama	Jumlah	%
315	229	2001	KRANGEAN	4	33.33%
316	230	2002	DARMA	0	0%
317	231	2003	LANGKAP	2	66.67%
318	232	2004	ADIARSA	1	25%
319	233	2005	KARANGASEM	6	75%
320	234	2006	KARANGPUCUNG	5	55.56%
321	235	2007	CONDONG	1	50%
322	236	2008	KASIH	4	57.14%
323	237	2009	KARANGTENGAH	2	50%
324	238	2010	KERTANEGARA	11	68.75%
325	239	2011	MERGASANA	1	50%
326	Jumlah	""	""	37	54,41%
327	Jumlah Total	""	""	5239	51,18%
328	""	""	""	""	""
