﻿_id	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	No
3	""
4	""
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	6
11	7
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	19
24	Jumlah
25	Jumlah Total
26	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan
27	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
28	No
29	""
30	""
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
40	10
41	11
42	12
43	13
44	14
45	15
46	16
47	17
48	18
49	19
50	Jumlah
51	Jumlah Total
52	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan
53	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
54	No
55	""
56	""
57	1
58	2
59	3
60	4
61	5
62	6
63	7
64	8
65	9
66	10
67	11
68	12
69	13
70	14
71	15
72	16
73	17
74	18
75	19
76	Jumlah
77	Jumlah Total
