﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Sutami	 02 / 01	12.000.000
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Karsito Al Tohid	 07 / 02	12.000.000
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Rasmono	 09 / 03	12.000.000
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Anjar Slamet Jayanto	 04 / 01	12.000.000
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Tuharno	 11 / 04	12.000.000
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Suwarto	 12 / 04	12.000.000
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	Suyanto Al Sirod	 03 / 01	12.000.000
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	Wariyah	 05 / 01	12.000.000
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	Tawiroji	 05 / 02	12.000.000
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	Sudarno Limun	 04 / 03	12.000.000
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	Sugianto Subegya	 04 / 03	12.000.000
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	Ruswadi	 01 / 03	12.000.000
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	Yasroji	 05 / 02	12.000.000
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	Sukwari Sodik	 10 / 04	12.000.000
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	Suminto Nakum	 20 / 08	12.000.000
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	Marto Diharjo	 23 / 09	12.000.000
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	Rusminto	 27 / 11	12.000.000
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	Murjadi	 06 / 21	12.000.000
19	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	Sukadi	 05 / 08	12.000.000
20	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	Mianto Miskun	 07 / 14	12.000.000
21	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	Khumono	 13 / 06	12.000.000
22	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	Sairah	 01 / 19	12.000.000
23	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	Mistar	 02 / 01	12.000.000
24	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	Karsiah	 05 / 02	12.000.000
25	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	Tukini	 07 / 03	12.000.000
26	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	Rusminah	 06 / 02	12.000.000
27	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	Suwaryo Basirun	 07 / 03	12.000.000
28	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	Sukarjo	 08 / 04	12.000.000
29	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	Sureji Salimun	 15 / 07	12.000.000
30	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	Rusmin	 22 / 09	12.000.000
31	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	Muntarji Misman	 11 / 06	12.000.000
32	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	Marsinah	 21 / 09	12.000.000
33	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Sunarto	 17 / 05	12.000.000
34	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Miswanto	 02 / 01	12.000.000
35	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Daryanto	 05 / 02	12.000.000
36	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Juweri	 07 / 02	12.000.000
37	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Karno	 08 / 03	12.000.000
38	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Winarto Misno	 09 / 03	12.000.000
39	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Edi Haryanto Sodirin	 13 / 04	12.000.000
40	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Nur Iman Abdullah	 16 / 05	12.000.000
41	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	Kuswadi	 02 / 01	12.000.000
42	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	Karya Semita	 01 / 04	12.000.000
43	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	Sarji	 04 / 05	12.000.000
44	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	Tarsomi	 01 / 05	12.000.000
45	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	Supriyadi	 01 / 05	12.000.000
46	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	Sumaryo	 02 / 05	12.000.000
47	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	Sutarmi	 03 / 05	12.000.000
48	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	Pujo Wiyatno	 01 / 01	12.000.000
49	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	Sukarso	 03 / 02	12.000.000
50	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	Nawiarji	 05 / 03	12.000.000
51	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	Midah	 08 / 04	12.000.000
52	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	Minaryo	 12 / 06	12.000.000
53	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	Muslimah	 13 / 06	12.000.000
