﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NPSN	Sekolah	Jenjang	Siswa Tersalurkan	Siswa Tercairkan	Anggaran Tersalurkan	Anggaran Tercairkan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303095	SMP N KEMANGKON	SMP	70	70	46875000	46875000
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303165	SMP N KEMANGKON	SMP	13	13	9000000	9000000
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303154	SMP NEGERI KEMANGKON	SMP	21	21	14625000	14625000
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20356166	SMP NEGERI KEMANGKON	SMP	29	29	18750000	18750000
5	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303079	SMP N 1 BUKATEJA	SMP	51	50	35625000	35250000
6	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303168	SMP N 3 BUKATEJA	SMP	72	72	41625000	41625000
7	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303161	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	SMP	54	52	37875000	36750000
8	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303096	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	SMP	28	28	16875000	16875000
9	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303155	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	SMP	24	24	17625000	17625000
10	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303078	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	SMP	30	30	20250000	20250000
11	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303160	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	SMP	19	19	13500000	13500000
12	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303089	SMP N 1 PURBALINGGA	SMP	9	9	6375000	6375000
13	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303149	SMP N 4 PURBALINGGA	SMP	96	95	61125000	60375000
14	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303171	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	SMP	49	48	30000000	29250000
15	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303150	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	SMP	18	16	10875000	9750000
16	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303136	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	SMP	126	124	85875000	84750000
17	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303167	SMP N 3 KALIMANAH	SMP	31	30	20250000	19500000
18	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303077	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	SMP	53	53	34125000	34125000
19	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303159	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	SMP	151	149	96750000	95625000
20	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356160	SMP N 3 KUTASARI	SMP	16	15	11625000	10875000
21	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303093	SMP NEGERI 1 KUTASARI	SMP	80	78	56250000	55125000
22	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303152	SMP NEGERI 2 KUTASARI	SMP	55	55	37500000	37500000
23	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356167	SMP NEGERI 4 KUTASARI	SMP	56	55	40500000	39750000
24	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303163	SMP N 2 MREBET	SMP	26	25	17250000	16500000
25	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303151	SMP N 3 MREBET	SMP	72	70	49500000	48000000
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356168	SMP N 4 MREBET	SMP	17	16	10875000	10125000
27	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356171	SMP N 5 MREBET	SMP	29	24	18000000	15000000
28	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303092	SMP NEGERI 1 MREBET	SMP	30	23	21000000	15750000
29	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20346731	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	SMP	25	24	13500000	13125000
30	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303075	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	SMP	55	47	38625000	34875000
31	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303169	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	SMP	40	26	28125000	18375000
32	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20356165	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	SMP	26	26	19125000	19125000
33	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303097	SMP N 1 KARANGREJA	SMP	1	1	750000	750000
34	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303156	SMP N 2 KARANGREJA	SMP	23	20	13500000	12375000
35	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20356158	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	SMP	20	20	13500000	13500000
36	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20303076	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	SMP	64	61	42375000	40875000
37	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303157	SMP N 2 KARANGMONCOL	SMP	10	7	6000000	4875000
38	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303087	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	SMP	40	39	24375000	23625000
39	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356157	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	SMP	21	21	13875000	13875000
40	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356170	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	SMP	23	22	15750000	15000000
41	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356172	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KARANGMONCOL	SMP	5	5	3375000	3375000
42	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303088	SMP NEGERI 1 REMBANG	SMP	58	57	38625000	37875000
43	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303170	SMP NEGERI 2 REMBANG	SMP	53	48	30375000	27375000
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356163	SMP NEGERI 3 SATU ATAP REMBANG	SMP	5	4	3375000	2625000
45	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356164	SMP NEGERI 4 REMBANG	SMP	18	18	12000000	12000000
46	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356173	SMP NEGERI 5 SATU ATAP REMBANG	SMP	3	3	2250000	2250000
47	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356174	SMP NEGERI 6 REMBANG	SMP	12	11	7875000	7500000
48	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303080	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	SMP	34	33	22875000	22125000
49	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303174	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	SMP	41	40	28500000	28125000
50	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303080	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	SMP	34	33	22875000	22125000
51	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303174	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	SMP	41	40	28500000	28125000
52	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303091	SMP N 1 PADAMARA	SMP	26	26	15750000	15750000
53	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303173	SMP NEGERI 2 PADAMARA	SMP	96	90	63750000	60000000
54	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303172	SMP N 2 PENGADEGAN	SMP	10	10	6375000	6375000
55	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303090	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN	SMP	26	26	15750000	15750000
56	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20356161	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	SMP	37	20	27375000	14625000
57	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356156	SMP N 2 KARANGJAMBU	SMP	5	5	3375000	3375000
58	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20303086	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	SMP	13	13	8625000	8625000
59	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356162	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	12	12	7875000	7875000
60	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356169	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	5	4	3375000	2625000
61	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303094	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	SMP	71	65	51000000	48000000
62	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303153	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	SMP	32	32	21000000	21000000
63	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303095	SMP N KEMANGKON	SMP	70	70	46875000	46875000
64	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303165	SMP N KEMANGKON	SMP	13	13	9000000	9000000
65	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303154	SMP NEGERI KEMANGKON	SMP	21	21	14625000	14625000
66	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20356166	SMP NEGERI KEMANGKON	SMP	29	29	18750000	18750000
67	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303079	SMP N 1 BUKATEJA	SMP	51	50	35625000	35250000
68	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303168	SMP N 3 BUKATEJA	SMP	72	72	41625000	41625000
69	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303161	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	SMP	54	52	37875000	36750000
70	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303096	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	SMP	28	28	16875000	16875000
71	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303155	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	SMP	24	24	17625000	17625000
72	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303078	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	SMP	30	30	20250000	20250000
73	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303160	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	SMP	19	19	13500000	13500000
74	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303089	SMP N 1 PURBALINGGA	SMP	9	9	6375000	6375000
75	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303149	SMP N 4 PURBALINGGA	SMP	96	95	61125000	60375000
76	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303171	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	SMP	49	48	30000000	29250000
77	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303150	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	SMP	18	16	10875000	9750000
78	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303136	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	SMP	126	124	85875000	84750000
79	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303167	SMP N 3 KALIMANAH	SMP	31	30	20250000	19500000
80	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303077	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	SMP	53	53	34125000	34125000
81	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303159	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	SMP	151	149	96750000	95625000
82	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356160	SMP N 3 KUTASARI	SMP	16	15	11625000	10875000
83	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303093	SMP NEGERI 1 KUTASARI	SMP	80	78	56250000	55125000
84	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303152	SMP NEGERI 2 KUTASARI	SMP	55	55	37500000	37500000
85	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356167	SMP NEGERI 4 KUTASARI	SMP	56	55	40500000	39750000
86	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303163	SMP N 2 MREBET	SMP	26	25	17250000	16500000
87	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303151	SMP N 3 MREBET	SMP	72	70	49500000	48000000
88	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356168	SMP N 4 MREBET	SMP	17	16	10875000	10125000
89	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356171	SMP N 5 MREBET	SMP	29	24	18000000	15000000
90	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303092	SMP NEGERI 1 MREBET	SMP	30	23	21000000	15750000
91	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20346731	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	SMP	25	24	13500000	13125000
92	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303075	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	SMP	55	47	38625000	34875000
93	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303169	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	SMP	40	26	28125000	18375000
94	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20356165	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	SMP	26	26	19125000	19125000
95	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303097	SMP N 1 KARANGREJA	SMP	1	1	750000	750000
96	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303156	SMP N 2 KARANGREJA	SMP	23	20	13500000	12375000
97	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20356158	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	SMP	20	20	13500000	13500000
98	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20303076	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	SMP	64	61	42375000	40875000
99	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303157	SMP N 2 KARANGMONCOL	SMP	10	7	6000000	4875000
100	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303087	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	SMP	40	39	24375000	23625000
101	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356157	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	SMP	21	21	13875000	13875000
102	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356170	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	SMP	23	22	15750000	15000000
103	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356172	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KARANGMONCOL	SMP	5	5	3375000	3375000
104	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303088	SMP NEGERI 1 REMBANG	SMP	58	57	38625000	37875000
105	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303170	SMP NEGERI 2 REMBANG	SMP	53	48	30375000	27375000
106	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356163	SMP NEGERI 3 SATU ATAP REMBANG	SMP	5	4	3375000	2625000
107	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356164	SMP NEGERI 4 REMBANG	SMP	18	18	12000000	12000000
108	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356173	SMP NEGERI 5 SATU ATAP REMBANG	SMP	3	3	2250000	2250000
109	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356174	SMP NEGERI 6 REMBANG	SMP	12	11	7875000	7500000
110	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303080	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	SMP	34	33	22875000	22125000
111	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303174	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	SMP	41	40	28500000	28125000
112	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303080	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	SMP	34	33	22875000	22125000
113	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303174	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	SMP	41	40	28500000	28125000
114	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303091	SMP N 1 PADAMARA	SMP	26	26	15750000	15750000
115	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303173	SMP NEGERI 2 PADAMARA	SMP	96	90	63750000	60000000
116	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303172	SMP N 2 PENGADEGAN	SMP	10	10	6375000	6375000
117	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303090	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN	SMP	26	26	15750000	15750000
118	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20356161	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	SMP	37	20	27375000	14625000
119	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356156	SMP N 2 KARANGJAMBU	SMP	5	5	3375000	3375000
120	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20303086	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	SMP	13	13	8625000	8625000
121	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356162	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	12	12	7875000	7875000
122	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356169	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	5	4	3375000	2625000
123	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303094	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	SMP	71	65	51000000	48000000
124	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303153	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	SMP	32	32	21000000	21000000
